Topps Stadium Club Chrome UEFA Champions League 2025/26 checklist
473 cards in 18 sets: a base set of 100, 10 insert sets, 6 autograph sets and 1 relic set.
By box
Pack odds
How often each kind of card turns up 167 kinds of card, 3 kinds of box
1:354 is one in 354 packs, on average. A blank is a box that doesn't have it. Each set below has its own parallels and their odds. From Topps's odds, read on Wed, Nov 4, 2026. Topps doesn't publish print runs: "Numbered" is the usual run for the colour, from Neon Green /399 down to Gold /50 and Red /5, given only where the odds bear it out. A Superfractor, a Foilfractor, a Padparadscha or a Platinum is always the only one, and a FireFractor one of three.
| Card | Numbered | Hobby | Members Only - Delight | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| Base Cards Refractor Parallel | 1:5 | 1:7 | ||
| Base Cards Ray Wave Parallel | 1:2 | |||
| Base Cards Black And White Members Only Geometric Parallel | 1:2 | |||
| Base Cards Members Only Refractor Parallel | 6:1 | |||
| Base Cards Photographers Proof | 1:480 | |||
| Base Cards Magenta Mini Diamonds Parallel | 1:39 | |||
| Base Cards Teal Mini Diamonds Parallel | 1:52 | |||
| Base Cards Yellow Refractor Parallel | /275 | 1:57 | 1:293 | |
| Base Cards Yellow Mini Diamonds Parallel | /275 | 1:56 | ||
| Base Cards Pink Refractor Parallel | /250 | 1:63 | 1:326 | |
| Base Cards Pink Mini Diamonds Parallel | /250 | 1:62 | ||
| Base Cards Pink Wave Parallel | /250 | 1:51 | ||
| Base Cards Aqua Refractor Parallel | /199 | 1:81 | 1:367 | |
| Base Cards Aqua Mini Diamonds Parallel | /199 | 1:78 | ||
| Base Cards Aqua Wave Parallel | /199 | 1:64 | ||
| Base Cards Aqua/blue Electric Charge Parallel | /199 | 1:72 | ||
| Base Cards Blue Refractor Parallel | /150 | 1:107 | 1:489 | |
| Base Cards Blue Mini Diamonds Parallel | /150 | 1:103 | ||
| Base Cards Blue Wave Parallel | /150 | 1:84 | ||
| Base Cards Blue Members Only Geometric Parallel | 1:2 | |||
| Base Cards Blue/green Electric Charge Parallel | /150 | 1:90 | ||
| Base Cards Black & White Refractor Parallel | 1:118 | 1:837 | ||
| Base Cards Black/white Mini Diamonds Parallel | 1:123 | |||
| Base Cards Black & White Electric Charge Parallel | 1:101 | |||
| Base Cards Green Refractor Parallel | /99 | 1:146 | 1:1,221 | |
| Base Cards Green Mini Diamonds Parallel | /99 | 1:155 | ||
| Base Cards Green Wave Parallel | /99 | 1:128 | ||
| Base Cards Green Members Only Geometric Parallel | /99 | 1:2 | ||
| Base Cards Green/purple Electric Charge Parallel | /99 | 1:158 | ||
| Base Cards Purple Refractor Parallel | /75 | 1:191 | 1:1,724 | |
| Base Cards Purple Mini Diamonds Parallel | /75 | 1:205 | ||
| Base Cards Purple Wave Parallel | /75 | 1:168 | ||
| Base Cards Purple Members Only Geometric Parallel | /75 | 1:3 | ||
| Base Cards Purple/gold Electric Charge Parallel | /75 | 1:194 | ||
| Base Cards Gold Refractor Parallel | /50 | 1:288 | 1:2,442 | |
| Base Cards Gold Mini Diamonds Parallel | /50 | 1:307 | ||
| Base Cards Gold Wave Parallel | /50 | 1:252 | ||
| Base Cards Gold Members Only Geometric Parallel | /50 | 1:4 | ||
| Base Cards Gold/orange Electric Charge Parallel | 1:420 | |||
| Base Cards Orange Refractor Parallel | /25 | 1:562 | 1:5,859 | |
| Base Cards Orange Mini Diamonds Parallel | /25 | 1:614 | ||
| Base Cards Orange Wave Parallel | /25 | 1:504 | ||
| Base Cards Orange Members Only Geometric Parallel | /25 | 1:7 | ||
| Base Cards Orange/black Electric Charge Parallel | 1:1,048 | |||
| Base Cards Black Refractor Parallel | /10 | 1:1,366 | 1:19,530 | |
| Base Cards Black Mini Diamonds Parallel | /10 | 1:1,534 | ||
| Base Cards Black Wave Parallel | /10 | 1:1,259 | ||
| Base Cards Black Members Only Geometric Parallel | /10 | 1:16 | ||
| Base Cards Black/red Electric Charge Parallel | /10 | 1:1,573 | ||
| Base Cards Red Refractor Parallel | /5 | 1:2,629 | 1:73,234 | |
| Base Cards Red Mini Diamonds Parallel | /5 | 1:3,071 | ||
| Base Cards Red Wave Parallel | /5 | 1:2,519 | ||
| Base Cards Red Members Only Geometric Parallel | /5 | 1:32 | ||
| Base Cards Red/gold Electric Charge Parallel | 1:4,201 | |||
| Base Cards Superfractor Parallel | /1 | 1:15,209 | 1:1,527 | 1:244,114 |
| Beam Team Base | 1:19,696 | 1:14 | 1:1,953 | |
| Beam Team Superfractor Parallel | /1 | 1:200,240 | 1:5,088 | 1:1,464,680 |
| Cup Hunters Base | 1:6 | 1:7 | ||
| Cup Hunters Gold | /50 | 1:796 | 1:9,155 | |
| Cup Hunters Orange | /25 | 1:1,590 | 1:18,309 | |
| Cup Hunters Black | /10 | 1:4,005 | 1:43,079 | |
| Cup Hunters Red | /5 | 1:8,010 | 1:86,158 | |
| Cup Hunters Superfractor Parallel | /1 | 1:38,757 | 1:488,227 | |
| Debut Shots Base | 1:13 | 1:16 | ||
| Debut Shots Gold | /50 | 1:1,860 | 1:20,924 | |
| Debut Shots Orange | /25 | 1:3,720 | 1:41,848 | |
| Debut Shots Black | /10 | 1:9,313 | 1:104,620 | |
| Debut Shots Red | /5 | 1:18,484 | 1:209,240 | |
| Debut Shots Superfractor Parallel | /1 | 1:85,817 | 1:798,280 | |
| Members Only Champions Club Short Prints Base | 1:1 | |||
| Members Only Champions Club Short Prints Superfractor Parallel | /1 | 1:636 | ||
| Members Only Image Variations Base | 1:5 | |||
| Members Only Image Variations Gold | /50 | 1:22 | ||
| Members Only Image Variations Orange | /25 | 1:43 | ||
| Members Only Image Variations Black | /10 | 1:107 | ||
| Members Only Image Variations Red | /5 | 1:212 | ||
| Members Only Image Variations Superfractor Parallel | /1 | 1:1,018 | ||
| Postcard Base | 1:1,284 | 1:26 | 1:10,243 | |
| Postcard Superfractor Parallel | /1 | 1:171,635 | 1:7,632 | 1:1,464,680 |
| Say Cheese! Base | 1:8 | 1:9 | ||
| Say Cheese! Gold | /50 | 1:1,110 | 1:13,196 | |
| Say Cheese! Orange | /25 | 1:2,213 | 1:26,631 | |
| Say Cheese! Black | /10 | 1:5,563 | 1:63,682 | |
| Say Cheese! Red | /5 | 1:11,125 | 1:133,153 | |
| Say Cheese! Superfractor Parallel | /1 | 1:54,611 | 1:732,340 | |
| Star Attitude Base - Golden Star | 1:3,513 | 1:153 | 1:41,848 | |
| Star Attitude Red Star Parallel | 1:34,327 | 1:1,527 | 1:488,227 | |
| Star Attitude Superfractor Parallel | /1 | 1:150,180 | 1:7,632 | |
| That UCL Feeling! Base | 1:8 | 1:9 | ||
| That UCL Feeling! Gold | /50 | 1:1,110 | 1:13,196 | |
| That UCL Feeling! Orange | /25 | 1:2,213 | 1:26,631 | |
| That UCL Feeling! Black | /10 | 1:5,563 | 1:63,682 | |
| That UCL Feeling! Red | /5 | 1:11,125 | 1:133,153 | |
| That UCL Feeling! Superfractor Parallel | /1 | 1:54,611 | 1:732,340 | |
| The Grail G6 | 1:35,337 | |||
| UCL Final Stadium Base | 1:27,941 | 1:264,936 | ||
| UCL Final Stadium Orange | /25 | 1:54,611 | 1:732,340 | |
| UCL Final Stadium Black | /10 | 1:133,494 | 1:1,464,680 | |
| UCL Final Stadium Red | /5 | 1:240,288 | ||
| UCL Final Stadium Superfractor Parallel | /1 | 1:1,201,440 | ||
| Warp Speed Base | 1:335 | 1:21 | 1:869 | |
| Warp Speed Superfractor Parallel | /1 | 1:85,818 | 1:5,088 | 1:732,340 |
| Behind The Lens Autograph Base | 1:572 | 1:15,418 | ||
| Behind The Lens Autograph Gold | 1:2,033 | 1:48,823 | ||
| Behind The Lens Autograph Photo Negative | 1:3,555 | 1:73,234 | ||
| Behind The Lens Autograph Black & White | 1:6,945 | 1:183,085 | ||
| Behind The Lens Autograph Dark Room | 1:12,386 | 1:488,227 | ||
| Behind The Lens Autograph Superfractor Parallel | /1 | 1:57,212 | 1:1,464,680 | |
| Chrome Autograph Cards Base | 1:72 | 1:4 | 1:119 | |
| Chrome Autograph Cards Members Only Base | 1:8 | |||
| Chrome Autograph Cards Aqua | /199 | 1:404 | 1:7 | 1:837 |
| Chrome Autograph Cards Aqua Blue Electric | 1:210 | 1:1,127 | ||
| Chrome Autograph Cards Blue | /150 | 1:429 | 1:8 | 1:977 |
| Chrome Autograph Cards Blue Green Electric | 1:268 | 1:1,465 | ||
| Chrome Autograph Cards Green | /99 | 1:378 | 1:11 | 1:1,831 |
| Chrome Autograph Cards Green Members Only Geometric Parallel | 1:4 | |||
| Chrome Autograph Cards Green Purple Electric | /99 | 1:278 | 1:4,360 | |
| Chrome Autograph Cards Purple | /75 | 1:406 | 1:16 | 1:2,664 |
| Chrome Autograph Cards Purple Members Only Geometric Parallel | 1:5 | |||
| Chrome Autograph Cards Purple Gold Electric | /75 | 1:335 | 1:5,859 | |
| Chrome Autograph Cards Gold | /50 | 1:574 | 1:21 | 1:2,930 |
| Chrome Autograph Cards Gold Members Only Geometric Parallel | 1:6 | |||
| Chrome Autograph Cards Gold Orange Electric | /50 | 1:594 | 1:9,765 | |
| Chrome Autograph Cards Orange | /25 | 1:993 | 1:31 | 1:7,324 |
| Chrome Autograph Cards Orange Members Only Geometric Parallel | 1:9 | |||
| Chrome Autograph Cards Orange Black Electric | 1:1,324 | 1:21,861 | ||
| Chrome Autograph Cards Black | /10 | 1:1,926 | 1:77 | 1:26,631 |
| Chrome Autograph Cards Black Members Only Geometric Parallel | 1:19 | |||
| Chrome Autograph Cards Black Red Electric | 1:1,840 | 1:29,294 | ||
| Chrome Autograph Cards Red | /5 | 1:3,720 | 1:153 | 1:47,248 |
| Chrome Autograph Cards Red Members Only Geometric Parallel | 1:35 | |||
| Chrome Autograph Cards Red Gold Electric | 1:4,749 | 1:73,234 | ||
| Chrome Autograph Cards Superfractor Parallel | /1 | 1:14,303 | 1:1,696 | 1:732,340 |
| Classic Kits Autograph Purple | 1:1,419 | 1:51 | ||
| Classic Kits Autograph Gold | 1:1,157 | 1:62 | ||
| Classic Kits Autograph Orange | 1:1,752 | 1:102 | ||
| Classic Kits Autograph Black | 1:4,046 | 1:204 | ||
| Classic Kits Autograph Red | 1:7,238 | 1:437 | ||
| Classic Kits Autograph Superfractor Parallel | /1 | 1:30,036 | 1:7,632 | |
| Dual Autograph Orange | 1:14,476 | 1:122,057 | ||
| Dual Autograph Black | 1:15,018 | 1:244,113 | ||
| Dual Autograph Red | 1:20,364 | 1:488,227 | ||
| Dual Autograph Superfractor Parallel | /1 | 1:92,419 | 1:1,464,680 | |
| Marks Of Excellence Base Green Parallel | 1:17,413 | 1:954 | 1:146,468 | |
| Marks Of Excellence Gold Parallel | 1:5,777 | 1:312 | 1:50,507 | |
| Marks Of Excellence Orange Parallel | 1:8,770 | 1:477 | 1:77,089 | |
| Marks Of Excellence Purple Parallel | 1:21,455 | 1:1,175 | 1:183,085 | |
| Marks Of Excellence Red Parallel | 1:42,909 | 1:2,544 | 1:366,170 | |
| Marks Of Excellence Black Parallel | 1:200,240 | 1:15,264 | 1:1,464,680 | |
| Members Only Champions Club Autographs Base | 1:17 | |||
| Members Only Champions Club Autographs Gold | 1:21 | |||
| Members Only Champions Club Autographs Orange | 1:38 | |||
| Members Only Champions Club Autographs Purple | 1:53 | |||
| Members Only Champions Club Autographs Black | 1:76 | |||
| Members Only Champions Club Autographs Red | 1:132 | |||
| Members Only Champions Club Autographs Superfractor Parallel | /1 | 1:664 | ||
| Members Only Image Variations Autos Base | 1:21 | |||
| Members Only Image Variations Autos Superfractor Parallel | /1 | 1:1,388 | ||
| Stadium Seat Auto Relic Base | 1:13,350 | 1:3,053 | ||
| Stadium Seat Auto Relic Black | /10 | 1:13,500 | 1:2,544 | |
| Stadium Seat Auto Relic Red | /5 | 1:26,699 | 1:5,088 | |
| Stadium Seat Auto Relic Superfractor Parallel | /1 | 1:133,494 | 1:15,264 | |
| Stadium Seat Relic Base | 1:4,087 | 1:382 | ||
| Stadium Seat Relic Orange | /25 | 1:5,270 | 1:1,388 | |
| Stadium Seat Relic Black | /10 | 1:13,500 | 1:2,544 | |
| Stadium Seat Relic Red | /5 | 1:26,699 | 1:5,088 | |
| Stadium Seat Relic Superfractor Parallel | /1 | 1:133,494 | 1:15,264 |
1 set
Base
Base Cards 100 cards, 55 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Hobby | Members Only - Delight | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| Refractor | 1:5 | 1:7 | ||
| Ray Wave | 1:2 | |||
| Black And White Members Only Geometric | 1:2 | |||
| Members Only Refractor | 6:1 | |||
| Photographers Proof | 1:480 | |||
| Magenta Mini Diamonds | 1:39 | |||
| Teal Mini Diamonds | 1:52 | |||
| Yellow Refractor | /275 | 1:57 | 1:293 | |
| Yellow Mini Diamonds | /275 | 1:56 | ||
| Pink Refractor | /250 | 1:63 | 1:326 | |
| Pink Mini Diamonds | /250 | 1:62 | ||
| Pink Wave | /250 | 1:51 | ||
| Aqua Refractor | /199 | 1:81 | 1:367 | |
| Aqua Mini Diamonds | /199 | 1:78 | ||
| Aqua Wave | /199 | 1:64 | ||
| Aqua/blue Electric Charge | /199 | 1:72 | ||
| Blue Refractor | /150 | 1:107 | 1:489 | |
| Blue Mini Diamonds | /150 | 1:103 | ||
| Blue Wave | /150 | 1:84 | ||
| Blue Members Only Geometric | 1:2 | |||
| Blue/green Electric Charge | /150 | 1:90 | ||
| Black & White Refractor | 1:118 | 1:837 | ||
| Black/white Mini Diamonds | 1:123 | |||
| Black & White Electric Charge | 1:101 | |||
| Green Refractor | /99 | 1:146 | 1:1,221 | |
| Green Mini Diamonds | /99 | 1:155 | ||
| Green Wave | /99 | 1:128 | ||
| Green Members Only Geometric | /99 | 1:2 | ||
| Green/purple Electric Charge | /99 | 1:158 | ||
| Purple Refractor | /75 | 1:191 | 1:1,724 | |
| Purple Mini Diamonds | /75 | 1:205 | ||
| Purple Wave | /75 | 1:168 | ||
| Purple Members Only Geometric | /75 | 1:3 | ||
| Purple/gold Electric Charge | /75 | 1:194 | ||
| Gold Refractor | /50 | 1:288 | 1:2,442 | |
| Gold Mini Diamonds | /50 | 1:307 | ||
| Gold Wave | /50 | 1:252 | ||
| Gold Members Only Geometric | /50 | 1:4 | ||
| Gold/orange Electric Charge | 1:420 | |||
| Orange Refractor | /25 | 1:562 | 1:5,859 | |
| Orange Mini Diamonds | /25 | 1:614 | ||
| Orange Wave | /25 | 1:504 | ||
| Orange Members Only Geometric | /25 | 1:7 | ||
| Orange/black Electric Charge | 1:1,048 | |||
| Black Refractor | /10 | 1:1,366 | 1:19,530 | |
| Black Mini Diamonds | /10 | 1:1,534 | ||
| Black Wave | /10 | 1:1,259 | ||
| Black Members Only Geometric | /10 | 1:16 | ||
| Black/red Electric Charge | /10 | 1:1,573 | ||
| Red Refractor | /5 | 1:2,629 | 1:73,234 | |
| Red Mini Diamonds | /5 | 1:3,071 | ||
| Red Wave | /5 | 1:2,519 | ||
| Red Members Only Geometric | /5 | 1:32 | ||
| Red/gold Electric Charge | 1:4,201 | |||
| Superfractor | /1 | 1:15,209 | 1:1,527 | 1:244,114 |
| 1 | Bukayo Saka | Arsenal FC |
| 2 | Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen |
| 3 | Jun'ai ByfieldRC | Tottenham Hotspur |
| 4 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain |
| 5 | Max DowmanRC | Arsenal FC |
| 6 | Jamal Musiala | FC Bayern München |
| 7 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid |
| 8 | Marco Reus | Borussia Dortmund |
| 9 | Fernando Torres | Atlético de Madrid |
| 10 | Ernest PokuRC | Bayer 04 Leverkusen |
| 11 | Christian KofaneRC | Bayer 04 Leverkusen |
| 12 | Victor Osimhen | Galatasaray A.Ş. |
| 13 | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen |
| 14 | Jobe BellinghamRC | Borussia Dortmund |
| 15 | Bruno Guimarães | Newcastle United |
| 16 | Johan Cruyff | AFC Ajax |
| 17 | Michael Olise | FC Bayern München |
| 18 | Estêvão WillianRC | Chelsea FC |
| 19 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. |
| 20 | Kenan Yildiz | Juventus |
| 21 | Shumaira MheukaRC | Chelsea FC |
| 22 | Reggie WalshRC | Chelsea FC |
| 23 | Eberechi Eze | Arsenal FC |
| 24 | Pedri | FC Barcelona |
| 25 | Virgil van Dijk | Liverpool FC |
| 26 | Timothy Weah | Olympique de Marseille |
| 27 | Raphinha | FC Barcelona |
| 28 | Rodri | Manchester City |
| 29 | Mika Godts | AFC Ajax |
| 30 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 31 | Lennart KarlRC | FC Bayern München |
| 32 | Wisdom MikeRC | FC Bayern München |
| 33 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid |
| 34 | Hugo Ekitike | Liverpool FC |
| 35 | Enzo Fernández | Chelsea FC |
| 36 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 37 | Mauro Icardi | Galatasaray A.Ş. |
| 38 | Pio EspositoRC | FC Internazionale Milano |
| 39 | Ronaldo | FC Internazionale Milano |
| 40 | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano |
| 41 | Declan Rice | Arsenal FC |
| 42 | Luis Díaz | FC Bayern München |
| 43 | Scott McTominay | SSC Napoli |
| 44 | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur |
| 45 | Weston McKennie | Juventus |
| 46 | Harry Kane | FC Bayern München |
| 47 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| 48 | Florian Wirtz | Liverpool FC |
| 49 | João Neves | Paris Saint-Germain |
| 50 | Rio NgumohaRC | Liverpool FC |
| 51 | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München |
| 52 | Alexander Isak | Liverpool FC |
| 53 | Jean-Pierre Papin | Olympique de Marseille |
| 54 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| 55 | Erling Haaland | Manchester City |
| 56 | Thierry Henry | Arsenal FC |
| 57 | Rayan Cherki | Manchester City |
| 58 | Rodrigo MendozaRC | Atlético de Madrid |
| 59 | Dominic Solanke | Tottenham Hotspur |
| 60 | Kevin de Bruyne | SSC Napoli |
| 61 | Mahamadou SangaréRC | Manchester City |
| 62 | Nick Woltemade | Newcastle United |
| 63 | Arda Güler | Real Madrid C.F. |
| 64 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
| 65 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund |
| 66 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| 67 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. |
| 68 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund |
| 69 | Ismael Saibari | PSV Eindhoven |
| 70 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC |
| 71 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| 72 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain |
| 73 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid C.F. |
| 74 | Alan Shearer | Newcastle United |
| 75 | Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique de Marseille |
| 76 | Quentin NdjantouRC | Paris Saint-Germain |
| 77 | Cole Palmer | Chelsea FC |
| 78 | Dro FernándezRC | Paris Saint-Germain |
| 79 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
| 80 | Noah FernandezRC | PSV Eindhoven |
| 81 | Mathis JangealRC | Paris Saint-Germain |
| 82 | Antonio VergaraRC | SSC Napoli |
| 83 | Yoane Wissa | Newcastle United |
| 84 | Franco MastantuonoRC | Real Madrid C.F. |
| 85 | Rasmus Højlund | SSC Napoli |
| 86 | Sean SteurRC | AFC Ajax |
| 87 | Antoine Semenyo | Manchester City |
| 88 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund |
| 89 | Ethan Nwaneri | Olympique de Marseille |
| 90 | Fermín López | FC Barcelona |
| 91 | Robert Lewandowski | FC Barcelona |
| 92 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC |
| 93 | Leroy Sané | Galatasaray A.Ş. |
| 94 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. |
| 95 | Diego Maradona | SSC Napoli |
| 96 | Martin Ødegaard | Arsenal FC |
| 97 | Xavi Simons | Tottenham Hotspur |
| 98 | Phil Foden | Manchester City |
| 99 | Tosin Adarabioyo | Chelsea FC |
| 100 | Marcus Rashford | FC Barcelona |
10 sets
Inserts
Say Cheese 25 cards, 5 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|
| No parallel | 1:8 | 1:9 | |
| Gold | /50 | 1:1,110 | 1:13,196 |
| Orange | /25 | 1:2,213 | 1:26,631 |
| Black | /10 | 1:5,563 | 1:63,682 |
| Red | /5 | 1:11,125 | 1:133,153 |
| Superfractor | /1 | 1:54,611 | 1:732,340 |
| SC-1 | Noni Madueke | Arsenal FC |
| SC-2 | Mikel Merino | Arsenal FC |
| SC-3 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid |
| SC-4 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid |
| SC-5 | Virgil van Dijk | Liverpool FC |
| SC-6 | Jobe BellinghamRC | Borussia Dortmund |
| SC-7 | João Pedro | Chelsea FC |
| SC-8 | Enzo Fernández | Chelsea FC |
| SC-9 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| SC-10 | Raphinha | FC Barcelona |
| SC-11 | Fermín López | FC Barcelona |
| SC-12 | Luis Díaz | FC Bayern München |
| SC-13 | Lennart KarlRC | FC Bayern München |
| SC-14 | Erling Haaland | Manchester City |
| SC-15 | Weston McKennie | Juventus |
| SC-16 | Hugo Ekitike | Liverpool FC |
| SC-17 | Phil Foden | Manchester City |
| SC-18 | Nick Woltemade | Newcastle United |
| SC-19 | Martin Ødegaard | Arsenal FC |
| SC-20 | Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique de Marseille |
| SC-21 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain |
| SC-22 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. |
| SC-23 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid C.F. |
| SC-24 | Scott McTominay | SSC Napoli |
| SC-25 | Estêvão WillianRC | Chelsea FC |
That UCL Feeling 25 cards, 5 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|
| No parallel | 1:8 | 1:9 | |
| Gold | /50 | 1:1,110 | 1:13,196 |
| Orange | /25 | 1:2,213 | 1:26,631 |
| Black | /10 | 1:5,563 | 1:63,682 |
| Red | /5 | 1:11,125 | 1:133,153 |
| Superfractor | /1 | 1:54,611 | 1:732,340 |
| TUF-1 | Declan Rice | Arsenal FC |
| TUF-2 | Bukayo Saka | Arsenal FC |
| TUF-3 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid |
| TUF-4 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund |
| TUF-5 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund |
| TUF-6 | Raphinha | FC Barcelona |
| TUF-7 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| TUF-8 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| TUF-9 | Alphonso Davies | FC Bayern München |
| TUF-10 | Paul Scholes | Manchester United |
| TUF-11 | Harry Kane | FC Bayern München |
| TUF-12 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| TUF-13 | Martin Ødegaard | Arsenal FC |
| TUF-14 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
| TUF-15 | Steven Gerrard | Liverpool FC |
| TUF-16 | Erling Haaland | Manchester City |
| TUF-17 | Marquinhos | Paris Saint-Germain |
| TUF-18 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| TUF-19 | Wayne Rooney | Manchester United |
| TUF-20 | Senny Mayulu | Paris Saint-Germain |
| TUF-21 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain |
| TUF-22 | Filippo Inzaghi | AC Milan |
| TUF-23 | Gareth Bale | Real Madrid C.F. |
| TUF-24 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. |
| TUF-25 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. |
Debut Shots 15 cards, 5 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|
| No parallel | 1:13 | 1:16 | |
| Gold | /50 | 1:1,860 | 1:20,924 |
| Orange | /25 | 1:3,720 | 1:41,848 |
| Black | /10 | 1:9,313 | 1:104,620 |
| Red | /5 | 1:18,484 | 1:209,240 |
| Superfractor | /1 | 1:85,817 | 1:798,280 |
| DS-1 | Pio EspositoRC | FC Internazionale Milano |
| DS-2 | Jobe BellinghamRC | Borussia Dortmund |
| DS-3 | Max DowmanRC | Arsenal FC |
| DS-4 | Estêvão WillianRC | Chelsea FC |
| DS-5 | Lennart KarlRC | FC Bayern München |
| DS-6 | Wisdom MikeRC | FC Bayern München |
| DS-7 | Rio NgumohaRC | Liverpool FC |
| DS-8 | Quentin NdjantouRC | Paris Saint-Germain |
| DS-9 | Christian KofaneRC | Bayer 04 Leverkusen |
| DS-10 | Ernest PokuRC | Bayer 04 Leverkusen |
| DS-11 | Reggie WalshRC | Chelsea FC |
| DS-12 | Noah FernandezRC | PSV Eindhoven |
| DS-13 | Franco MastantuonoRC | Real Madrid C.F. |
| DS-14 | Archie Gray | Tottenham Hotspur |
| DS-15 | Dro FernándezRC | Paris Saint-Germain |
Cup Hunters 35 cards, 5 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|
| No parallel | 1:6 | 1:7 | |
| Gold | /50 | 1:796 | 1:9,155 |
| Orange | /25 | 1:1,590 | 1:18,309 |
| Black | /10 | 1:4,005 | 1:43,079 |
| Red | /5 | 1:8,010 | 1:86,158 |
| Superfractor | /1 | 1:38,757 | 1:488,227 |
| CH-1 | Martin Ødegaard | Arsenal FC |
| CH-2 | Riccardo Calafiori | Arsenal FC |
| CH-3 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid |
| CH-4 | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen |
| CH-5 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund |
| CH-6 | Cole Palmer | Chelsea FC |
| CH-7 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| CH-8 | Mika Godts | AFC Ajax |
| CH-9 | Pedri | FC Barcelona |
| CH-10 | Marcus Rashford | FC Barcelona |
| CH-11 | Harry Kane | FC Bayern München |
| CH-12 | Luis Díaz | FC Bayern München |
| CH-13 | Jamal Musiala | FC Bayern München |
| CH-14 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano |
| CH-15 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano |
| CH-16 | Mauro Icardi | Galatasaray A.Ş. |
| CH-17 | Victor Osimhen | Galatasaray A.Ş. |
| CH-18 | Kenan Yildiz | Juventus |
| CH-19 | Cody Gakpo | Liverpool FC |
| CH-20 | Alexander Isak | Liverpool FC |
| CH-21 | Rodri | Manchester City |
| CH-22 | Omar Marmoush | Manchester City |
| CH-23 | Florian Wirtz | Liverpool FC |
| CH-24 | Timothy Weah | Olympique de Marseille |
| CH-25 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
| CH-26 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain |
| CH-27 | João Neves | Paris Saint-Germain |
| CH-28 | Ivan Perišić | PSV Eindhoven |
| CH-29 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. |
| CH-30 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. |
| CH-31 | Thibaut Courtois | Real Madrid C.F. |
| CH-32 | Rayan Cherki | Manchester City |
| CH-33 | Rasmus Højlund | SSC Napoli |
| CH-34 | Bruno Guimarães | Newcastle United |
| CH-35 | Dominic Solanke | Tottenham Hotspur |
Warp Speed 20 cards, 1 parallel
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Hobby | Members Only - Delight | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| No parallel | 1:335 | 1:21 | 1:869 | |
| Superfractor | /1 | 1:85,818 | 1:5,088 | 1:732,340 |
| WS-01 | Thierry Henry | Arsenal FC |
| WS-02 | Bukayo Saka | Arsenal FC |
| WS-03 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid |
| WS-04 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| WS-05 | Lionel Messi | FC Barcelona |
