2026 Topps Holiday Football checklist
763 cards in 15 sets: 2 base sets, 10 insert sets and 3 autograph sets.
Boxes on Amazon
Mega box 2026 Topps Holiday Football - Factory Sealed - Mega Box View on Amazon (opens in new tab)
Mega box NEW View on Amazon (opens in new tab) From sellers on Amazon: prices are theirs and move. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
By box
Pack odds
How often each kind of card turns up 95 kinds of card, 1 kind of box
1:354 is one in 354 packs, on average. A blank is a box that doesn't have it. Each set below has its own parallels and their odds. From Topps's odds, read on Fri, Oct 23, 2026. Topps doesn't publish print runs: "Numbered" is the usual run for the colour, from Neon Green /399 down to Gold /50 and Red /5, given only where the odds bear it out. A Superfractor, a Foilfractor, a Padparadscha or a Platinum is always the only one, and a FireFractor one of three.
| Card | Numbered | Holiday Mega |
|---|---|---|
| Base Glitter Holiday | 1:3 | |
| Base Blue Metallic Glitter Holiday | 1:14 | |
| Base Stocking Stuffer Metallic Holly | 1:718 | |
| Base Stocking Stuffer Metallic Gingerbread Man | 1:1,725 | |
| Base Stocking Stuffer Metallic Candycane | 1:4,318 | |
| Base Stocking Stuffer Metallic Stocking | 1:10,776 | |
| Base Stocking Stuffer Metallic Santa Bag | 1:43,632 | |
| Base Light Blue And White Glitter Holiday | 1:13 | |
| Base Snow Days | 1:267 | |
| Base Purple Glitter Holiday | 1:435 | |
| Base 25th | 1:1,725 | |
| Base Red Metallic Holiday | 1:4,318 | |
| Base Menorah | 1:5,388 | |
| Base Green Glitter Holiday | 1:8,642 | |
| Base Golden Glitter Holiday | 1:41,596 | |
| Base Metallic Holiday Warm White Lights | 1:862 | |
| Base Metallic Holiday Red Lights | 1:8,642 | |
| Base Autographs | 1:171 | |
| Base 25th Autographs | 1:2,740 | |
| Base Red Metallic Holiday Autographs | 1:6,782 | |
| Base Green Glitter Holiday Autographs | 1:13,447 | |
| Base Golden Glitter Holiday Autographs | 1:66,377 | |
| Base Chrome Refractor | 1:36 | |
| Base Chrome Sparkle | 1:36 | |
| Base Chrome Blue | /150 | 1:287 |
| Base Chrome Blue Sparkle | /150 | 1:287 |
| Base Chrome Green | /99 | 1:435 |
| Base Chrome Green Sparkle | /99 | 1:435 |
| Base Chrome Purple | /75 | 1:575 |
| Base Chrome Purple Sparkle | /75 | 1:575 |
| Base Chrome Gold | /50 | 1:862 |
| Base Chrome Gold Sparkle | /50 | 1:862 |
| Base Chrome Orange | /25 | 1:1,725 |
| Base Chrome Orange Sparkle | /25 | 1:1,725 |
| Base Chrome Black | /10 | 1:4,318 |
| Base Chrome Black Sparkle | /10 | 1:4,318 |
| Base Chrome Red | /5 | 1:8,642 |
| Base Chrome Red Sparkle | /5 | 1:8,642 |
| Base Chrome Superfractor | /1 | 1:41,596 |
| Base Holiday Back Variation Short Prints | 1:6 | |
| Base Holiday Spirit Variation | 1:250 | |
| Deck The Fields | 1:40 | |
| Deck The Fields Foilfractor | /1 | 1:249,576 |
| Frozen Fields | 1:40 | |
| Frozen Fields Foilfractor | /1 | 1:249,576 |
| Hidden Elf | 1:40 | |
| Hidden Elf Foilfractor | /1 | 1:249,576 |
| Rookies | 2:1 | |
| Rookies Glitter Holiday | 1:8 | |
| Rookies Blue Metallic Glitter Holiday | 1:41 | |
| Rookies Stocking Stuffer Metallic Holly | 1:2,155 | |
| Rookies Stocking Stuffer Metallic Gingerbread Man | 1:5,182 | |
| Rookies Stocking Stuffer Metallic Candycane | 1:12,999 | |
| Rookies Stocking Stuffer Metallic Stocking | 1:32,328 | |
| Rookies Stocking Stuffer Metallic Santa Bag | 1:135,639 | |
| Rookies Light Blue And White Glitter Holiday | 1:40 | |
| Rookies Snow Days | 1:800 | |
| Rookies Purple Glitter Holiday | 1:1,260 | |
| Rookies 25th | 1:4,992 | |
| Rookies Red Metallic Holiday | 1:12,479 | |
| Rookies Menorah | 1:15,599 | |
| Rookies Green Glitter Holiday | 1:24,958 | |
| Rookies Golden Glitter Holiday | 1:124,788 | |
| Rookies Metallic Holiday Warm White Lights | 1:2,589 | |
| Rookies Metallic Holiday Red Lights | 1:26,106 | |
| Rookies Autographs | 1:288 | |
| Rookies 25th Autographs | 1:6,506 | |
| Rookies Red Metallic Holiday Autographs | 1:16,683 | |
| Rookies Green Glitter Holiday Autographs | 1:32,667 | |
| Rookies Golden Glitter Holiday Autographs | 1:159,985 | |
| Rookies Chrome Variation Refractor | 1:108 | |
| Rookies Chrome Variation Sparkle | 1:108 | |
| Rookies Chrome Variation Blue | /150 | 1:862 |
| Rookies Chrome Variation Blue Sparkle | /150 | 1:862 |
| Rookies Chrome Variation Green | /99 | 1:1,307 |
| Rookies Chrome Variation Green Sparkle | /99 | 1:1,307 |
| Rookies Chrome Variation Purple | /75 | 1:1,725 |
| Rookies Chrome Variation Purple Sparkle | /75 | 1:1,725 |
| Rookies Chrome Variation Gold | /50 | 1:2,589 |
| Rookies Chrome Variation Gold Sparkle | /50 | 1:2,589 |
| Rookies Chrome Variation Orange | /25 | 1:5,182 |
| Rookies Chrome Variation Orange Sparkle | /25 | 1:5,182 |
| Rookies Chrome Variation Black | /10 | 1:12,999 |
| Rookies Chrome Variation Black Sparkle | /10 | 1:12,999 |
| Rookies Chrome Variation Red | /5 | 1:26,106 |
| Rookies Chrome Variation Red Sparkle | /5 | 1:26,106 |
| Rookies Chrome Variation Superfractor | /1 | 1:124,788 |
| Rookies Holiday Back Variation Short Prints | 1:25 | |
| Rookies Holiday Spirit Variation | 1:1,000 | |
| Snow Globe Moments | 1:40 | |
| Snow Globe Moments Foilfractor | /1 | 1:249,576 |
| Dear Santa | 1:4,466 | |
| Dear Santa Glitter Holiday | 1:8,939 | |
| Dear Santa Red Glitter Holiday | 1:22,525 | |
| Dear Santa Golden Glitter Holiday | 1:215,152 |
2 sets
Base
Base Cards 150 cards, 21 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Holiday Mega |
|---|---|
| Glitter Holiday | 1:3 |
| Blue Metallic Glitter Holiday | 1:14 |
| Stocking Stuffer Metallic Holly | 1:718 |
| Stocking Stuffer Metallic Gingerbread Man | 1:1,725 |
| Stocking Stuffer Metallic Candycane | 1:4,318 |
| Stocking Stuffer Metallic Stocking | 1:10,776 |
| Stocking Stuffer Metallic Santa Bag | 1:43,632 |
| Light Blue And White Glitter Holiday | 1:13 |
| Snow Days | 1:267 |
| Purple Glitter Holiday | 1:435 |
| 25th | 1:1,725 |
| Red Metallic Holiday | 1:4,318 |
| Menorah | 1:5,388 |
| Green Glitter Holiday | 1:8,642 |
| Golden Glitter Holiday | 1:41,596 |
| Metallic Holiday Warm White Lights | 1:862 |
| Metallic Holiday Red Lights | 1:8,642 |
| 25th Autographs | 1:2,740 |
| Red Metallic Holiday Autographs | 1:6,782 |
| Green Glitter Holiday Autographs | 1:13,447 |
| Golden Glitter Holiday Autographs | 1:66,377 |
| 1 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| 2 | James Conner | Arizona Cardinals |
| 3 | Trey McBride | Arizona Cardinals |
| 4 | Tua Tagovailoa | Atlanta Falcons |
| 5 | Drake London | Atlanta Falcons |
| 6 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons |
| 7 | Derrick Henry | Baltimore Ravens |
| 8 | Zay Flowers | Baltimore Ravens |
| 9 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens |
| 10 | Josh Allen | Buffalo Bills |
| 11 | James Cook | Buffalo Bills |
| 12 | Khalil Shakir | Buffalo Bills |
| 13 | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers |
| 14 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers |
| 15 | Bryce Young | Carolina Panthers |
| 16 | Caleb Williams | Chicago Bears |
| 17 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 18 | Luther Burden III | Chicago Bears |
| 19 | Colston Loveland | Chicago Bears |
| 20 | Shedeur Sanders | Cleveland Browns |
| 21 | Harold Fannin Jr. | Cleveland Browns |
| 22 | Quinshon Judkins | Cleveland Browns |
| 23 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals |
| 24 | Chase Brown | Cincinnati Bengals |
| 25 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals |
| 26 | Javonte Williams | Dallas Cowboys |
| 27 | Brandon Aubrey | Dallas Cowboys |
| 28 | Dak Prescott | Dallas Cowboys |
| 29 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys |
| 30 | George Pickens | Dallas Cowboys |
| 31 | Courtland Sutton | Denver Broncos |
| 32 | RJ Harvey | Denver Broncos |
| 33 | Bo Nix | Denver Broncos |
| 34 | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions |
| 35 | Jared Goff | Detroit Lions |
| 36 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions |
| 37 | Micah Parsons | Green Bay Packers |
| 38 | Jordan Love | Green Bay Packers |
| 39 | Josh Jacobs | Green Bay Packers |
| 40 | Woody Marks | Houston Texans |
| 41 | CJ Stroud | Houston Texans |
| 42 | Nico Collins | Houston Texans |
| 43 | Tyler Warren | Indianapolis Colts |
| 44 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts |
| 45 | Daniel Jones | Indianapolis Colts |
| 46 | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars |
| 47 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars |
| 48 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars |
| 49 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| 50 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
| 51 | Rashee Rice | Kansas City Chiefs |
| 52 | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers |
| 53 | Keenan Allen | Los Angeles Chargers |
| 54 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers |
| 55 | Puka Nacua | Los Angeles Rams |
| 56 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams |
| 57 | Davante Adams | Los Angeles Rams |
| 58 | Maxx Crosby | Las Vegas Raiders |
| 59 | Brock Bowers | Las Vegas Raiders |
| 60 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders |
| 61 | Quinn Ewers | Miami Dolphins |
| 62 | Jaylen Waddle | Denver Broncos |
| 63 | De'Von Achane | Miami Dolphins |
| 64 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings |
| 65 | Jordan Addison | Minnesota Vikings |
| 66 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings |
| 67 | TreVeyon Henderson | New England Patriots |
| 68 | Drake Maye | New England Patriots |
| 69 | Romeo Doubs | New England Patriots |
| 70 | Mack Hollins | New England Patriots |
| 71 | Tyler Shough | New Orleans Saints |
| 72 | Chris Olave | New Orleans Saints |
| 73 | Alvin Kamara | New Orleans Saints |
| 74 | Jaxson Dart | New York Giants |
| 75 | Cam Skattebo | New York Giants |
| 76 | Malik Nabers | New York Giants |
| 77 | Brian Burns | New York Giants |
| 78 | Mason Taylor | New York Jets |
| 79 | Garrett Wilson | New York Jets |
| 80 | Breece Hall | New York Jets |
| 81 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles |
| 82 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles |
| 83 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles |
| 84 | Jaylen Warren | Pittsburgh Steelers |
| 85 | DK Metcalf | Pittsburgh Steelers |
| 86 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers |
| 87 | Kenneth Walker III | Kansas City Chiefs |
| 88 | Sam Darnold | Seattle Seahawks |
| 89 | Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks |
| 90 | George Kittle | San Francisco 49ers |
| 91 | Fred Warner | San Francisco 49ers |
| 92 | Brock Purdy | San Francisco 49ers |
| 93 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers |
| 94 | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers |
| 95 | Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers |
| 96 | Mike Evans | San Francisco 49ers |
| 97 | Cam Ward | Tennessee Titans |
| 98 | Tony Pollard | Tennessee Titans |
| 99 | Jayden Daniels | Washington Commanders |
| 100 | Terry McLaurin | Washington Commanders |
| 101 | Trey Benson | Arizona Cardinals |
| 102 | Darnell Mooney | New York Giants |
| 103 | Michael Wilson | Arizona Cardinals |
| 104 | Kyle Pitts Sr. | Atlanta Falcons |
| 105 | Kyle Hamilton | Baltimore Ravens |
| 106 | Trey Hendrickson | Baltimore Ravens |
| 107 | Xavier Legette | Carolina Panthers |
| 108 | Dion Dawkins | Buffalo Bills |
| 109 | Tyler Bass | Buffalo Bills |
| 110 | Kyle Monangai | Chicago Bears |
| 111 | DJ Moore | Buffalo Bills |
| 112 | Joey Bosa | Buffalo Bills |
| 113 | Derrick Brown | Carolina Panthers |
| 114 | Jimmy Horn Jr. | Carolina Panthers |
| 115 | Shemar Stewart | Cincinnati Bengals |
| 116 | Tee Higgins | Cincinnati Bengals |
| 117 | Jake Ferguson | Dallas Cowboys |
| 118 | Jerry Jeudy | Cleveland Browns |
| 119 | Myles Garrett | Los Angeles Rams |
| 120 | Pat Bryant | Denver Broncos |
| 121 | Isaac TeSlaa | Detroit Lions |
| 122 | Pat Surtain II | Denver Broncos |
| 123 | Nik Bonitto | Denver Broncos |
| 124 | Sam LaPorta | Detroit Lions |
| 125 | Jameson Williams | Detroit Lions |
| 126 | Jayden Higgins | Houston Texans |
| 127 | Michael Pittman Jr. | Pittsburgh Steelers |
| 128 | Josh Downs | Indianapolis Colts |
| 129 | Tucker Kraft | Green Bay Packers |
| 130 | Christian Watson | Green Bay Packers |
| 131 | Will Anderson Jr. | Houston Texans |
| 132 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| 133 | Jack Bech | Las Vegas Raiders |
| 134 | Harrison Butker | Kansas City Chiefs |
| 135 | Chris Jones | Kansas City Chiefs |
| 136 | Khalil Mack | Los Angeles Chargers |
| 137 | Quentin Johnston | Los Angeles Chargers |
| 138 | Cam Little | Jacksonville Jaguars |
| 139 | Travon Walker | Jacksonville Jaguars |
| 140 | Kyren Williams | Los Angeles Rams |
| 141 | Nick Bosa | San Francisco 49ers |
| 142 | Malik Washington | Miami Dolphins |
| 143 | Rico Dowdle | Pittsburgh Steelers |
| 144 | Justin Fields | Kansas City Chiefs |
| 145 | Deebo Samuel | Washington Commanders |
| 146 | Calvin Ridley | Tennessee Titans |
| 147 | T.J. Hockenson | Minnesota Vikings |
| 148 | Cameron Jordan | New Orleans Saints |
| 149 | Cooper Kupp | Seattle Seahawks |
| 150 | Leonard Williams | Seattle Seahawks |
Rookies 50 cards, 21 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Holiday Mega |
|---|---|
| No parallel | 2:1 |
| Glitter Holiday | 1:8 |
| Blue Metallic Glitter Holiday | 1:41 |
| Stocking Stuffer Metallic Holly | 1:2,155 |
| Stocking Stuffer Metallic Gingerbread Man | 1:5,182 |
| Stocking Stuffer Metallic Candycane | 1:12,999 |
| Stocking Stuffer Metallic Stocking | 1:32,328 |
| Stocking Stuffer Metallic Santa Bag | 1:135,639 |
| Light Blue And White Glitter Holiday | 1:40 |
| Snow Days | 1:800 |
| Purple Glitter Holiday | 1:1,260 |
| 25th | 1:4,992 |
| Red Metallic Holiday | 1:12,479 |
| Menorah | 1:15,599 |
| Green Glitter Holiday | 1:24,958 |
| Golden Glitter Holiday | 1:124,788 |
| Metallic Holiday Warm White Lights | 1:2,589 |
| Metallic Holiday Red Lights | 1:26,106 |
| 25th Autographs | 1:6,506 |
| Red Metallic Holiday Autographs | 1:16,683 |
| Green Glitter Holiday Autographs | 1:32,667 |
| Golden Glitter Holiday Autographs | 1:159,985 |
| 151 | Fernando MendozaRC | Las Vegas Raiders |
| 152 | Ty SimpsonRC | Los Angeles Rams |
| 153 | Garrett NussmeierRC | Kansas City Chiefs |
| 154 | Drew AllarRC | Pittsburgh Steelers |
| 155 | Carson BeckRC | Arizona Cardinals |
| 156 | Cade KlubnikRC | New York Jets |
| 157 | Cole PaytonRC | Philadelphia Eagles |
| 158 | Taylen GreenRC | Cleveland Browns |
| 159 | Jeremiyah LoveRC | Arizona Cardinals |
| 160 | Jadarian PriceRC | Seattle Seahawks |
| 161 | Mike Washington Jr.RC | Las Vegas Raiders |
| 162 | Jonah ColemanRC | Denver Broncos |
| 163 | Emmett JohnsonRC | Kansas City Chiefs |
| 164 | Nick SingletonRC | Tennessee Titans |
| 165 | Kaytron AllenRC | Washington Commanders |
| 166 | Caleb DouglasRC | Miami Dolphins |
| 167 | Zavion ThomasRC | Chicago Bears |
| 168 | Carnell TateRC | Tennessee Titans |
| 169 | Makai LemonRC | Philadelphia Eagles |
| 170 | Jordyn TysonRC | New Orleans Saints |
| 171 | Omar Cooper Jr.RC | New York Jets |
| 172 | Denzel BostonRC | Cleveland Browns |
| 173 | KC ConcepcionRC | Cleveland Browns |
| 174 | Chris BellRC | Miami Dolphins |
| 175 | Germie BernardRC | Pittsburgh Steelers |
| 176 | Chris Brazzell IIRC | Carolina Panthers |
| 177 | Skyler BellRC | Buffalo Bills |
| 178 | Antonio WilliamsRC | Washington Commanders |
| 179 | Elijah SarrattRC | Baltimore Ravens |
| 180 | Malachi FieldsRC | New York Giants |
| 181 | Ja'Kobi LaneRC | Baltimore Ravens |
| 182 | Bryce LanceRC | New Orleans Saints |
| 183 | Kaelon BlackRC | San Francisco 49ers |
| 184 | Brenen ThompsonRC | Los Angeles Chargers |
| 185 | Ted HurstRC | Tampa Bay Buccaneers |
| 186 | De'Zhaun StriblingRC | San Francisco 49ers |
| 187 | Kaden WetjenRC | Pittsburgh Steelers |
| 188 | Kenyon SadiqRC | New York Jets |
| 189 | Eli StowersRC | Philadelphia Eagles |
| 190 | Reggie VirgilRC | Arizona Cardinals |
| 191 | Rueben Bain Jr.RC | Tampa Bay Buccaneers |
| 192 | Kendrick LawRC | Detroit Lions |
| 193 | David BaileyRC | New York Jets |
| 194 | Keldric FaulkRC | Tennessee Titans |
| 195 | Adam RandallRC | Baltimore Ravens |
| 196 | Arvell ReeseRC | New York Giants |
| 197 | Sonny StylesRC | Washington Commanders |
| 198 | Mansoor DelaneRC | Kansas City Chiefs |
| 199 | Caleb DownsRC | Dallas Cowboys |
| 200 | Dillon ThienemanRC | Chicago Bears |
10 sets
Inserts
Base Cards Chrome Variation 150 cards, 17 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Holiday Mega |
|---|---|---|
| Refractor | 1:36 | |
| Sparkle | 1:36 | |
| Blue | /150 | 1:287 |
| Blue Sparkle | /150 | 1:287 |
| Green | /99 | 1:435 |
| Green Sparkle | /99 | 1:435 |
| Purple | /75 | 1:575 |
| Purple Sparkle | /75 | 1:575 |
| Gold | /50 | 1:862 |
| Gold Sparkle | /50 | 1:862 |
| Orange | /25 | 1:1,725 |
| Orange Sparkle | /25 | 1:1,725 |
| Black | /10 | 1:4,318 |
| Black Sparkle | /10 | 1:4,318 |
| Red | /5 | 1:8,642 |
| Red Sparkle | /5 | 1:8,642 |
| Superfractor | /1 | 1:41,596 |
| 1 | Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals |
| 2 | James Conner | Arizona Cardinals |
| 3 | Trey McBride | Arizona Cardinals |
| 4 | Tua Tagovailoa | Atlanta Falcons |
| 5 | Drake London | Atlanta Falcons |
| 6 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons |
| 7 | Derrick Henry | Baltimore Ravens |
| 8 | Zay Flowers | Baltimore Ravens |
| 9 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens |
| 10 | Josh Allen | Buffalo Bills |
| 11 | James Cook | Buffalo Bills |
| 12 | Khalil Shakir | Buffalo Bills |
| 13 | Tetairoa McMillan | Carolina Panthers |
| 14 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers |
| 15 | Bryce Young | Carolina Panthers |
| 16 | Caleb Williams | Chicago Bears |
| 17 | Rome Odunze | Chicago Bears |
| 18 | Luther Burden III | Chicago Bears |
| 19 | Colston Loveland | Chicago Bears |
| 20 | Shedeur Sanders | Cleveland Browns |
| 21 | Harold Fannin Jr. | Cleveland Browns |
| 22 | Quinshon Judkins | Cleveland Browns |
| 23 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals |
| 24 | Chase Brown | Cincinnati Bengals |
| 25 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals |
| 26 | Javonte Williams | Dallas Cowboys |
| 27 | Brandon Aubrey | Dallas Cowboys |
| 28 | Dak Prescott | Dallas Cowboys |
| 29 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys |
| 30 | George Pickens | Dallas Cowboys |
| 31 | Courtland Sutton | Denver Broncos |
| 32 | RJ Harvey | Denver Broncos |
| 33 | Bo Nix | Denver Broncos |
| 34 | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions |
| 35 | Jared Goff | Detroit Lions |
| 36 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions |
| 37 | Micah Parsons | Green Bay Packers |
| 38 | Jordan Love | Green Bay Packers |
| 39 | Josh Jacobs | Green Bay Packers |
| 40 | Danielle Hunter | Houston Texans |
| 41 | CJ Stroud | Houston Texans |
| 42 | Nico Collins | Houston Texans |
| 43 | Tyler Warren | Indianapolis Colts |
| 44 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts |
| 45 | Daniel Jones | Indianapolis Colts |
| 46 | Travis Hunter | Jacksonville Jaguars |
| 47 | Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars |
| 48 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars |
| 49 | Xavier Worthy | Kansas City Chiefs |
| 50 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs |
| 51 | Rashee Rice | Kansas City Chiefs |
| 52 | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers |
| 53 | Tre Harris III | Los Angeles Chargers |
| 54 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers |
| 55 | Puka Nacua | Los Angeles Rams |
| 56 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams |
| 57 | Davante Adams | Los Angeles Rams |
| 58 | Maxx Crosby | Las Vegas Raiders |
| 59 | Brock Bowers | Las Vegas Raiders |
| 60 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders |
| 61 | Quinn Ewers | Miami Dolphins |
| 62 | Jaylen Waddle | Denver Broncos |
| 63 | De'Von Achane | Miami Dolphins |
| 64 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings |
| 65 | Jordan Addison | Minnesota Vikings |
| 66 | J.J. McCarthy | Minnesota Vikings |
| 67 | TreVeyon Henderson | New England Patriots |
| 68 | Drake Maye | New England Patriots |
| 69 | Romeo Doubs | New England Patriots |
| 70 | Mack Hollins | New England Patriots |
| 71 | Tyler Shough | New Orleans Saints |
| 72 | Chris Olave | New Orleans Saints |
| 73 | Alvin Kamara | New Orleans Saints |
| 74 | Jaxson Dart | New York Giants |
| 75 | Cam Skattebo | New York Giants |
| 76 | Malik Nabers | New York Giants |
| 77 | Brian Burns | New York Giants |
| 78 | Mason Taylor | New York Jets |
| 79 | Garrett Wilson | New York Jets |
| 80 | Breece Hall | New York Jets |
| 81 | Saquon Barkley | Philadelphia Eagles |
| 82 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles |
| 83 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles |
| 84 | Jaylen Warren | Pittsburgh Steelers |
| 85 | DK Metcalf | Pittsburgh Steelers |
| 86 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers |
| 87 | Kenneth Walker III | Kansas City Chiefs |
| 88 | Sam Darnold | Seattle Seahawks |
| 89 | Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks |
| 90 | George Kittle | San Francisco 49ers |
| 91 | Fred Warner | San Francisco 49ers |
| 92 | Brock Purdy | San Francisco 49ers |
| 93 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers |
| 94 | Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers |
| 95 | Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers |
| 96 | Mike Evans | San Francisco 49ers |
| 97 | Cam Ward | Tennessee Titans |
| 98 | Tony Pollard | Tennessee Titans |
| 99 | Jayden Daniels | Washington Commanders |
| 100 | Terry McLaurin | Washington Commanders |
| 101 | Tyler Allgeier | Arizona Cardinals |
| 102 | Isaiah Likely | New York Giants |
| 103 | Michael Wilson | Arizona Cardinals |
| 104 | Kyle Pitts Sr. | Atlanta Falcons |
| 105 | Kyle Hamilton | Baltimore Ravens |
| 106 | Trey Hendrickson | Baltimore Ravens |
| 107 | Xavier Legette | Carolina Panthers |
| 108 | Dion Dawkins | Buffalo Bills |
| 109 | Dalton Kincaid | Buffalo Bills |
| 110 | Kyle Monangai | Chicago Bears |
| 111 | DJ Moore | Buffalo Bills |
| 112 | Keon Coleman | Buffalo Bills |
| 113 | Jaycee Horn | Carolina Panthers |
| 114 | Jalen Coker | Carolina Panthers |
| 115 | Shemar Stewart | Cincinnati Bengals |
| 116 | Tee Higgins | Cincinnati Bengals |
| 117 | Jake Ferguson | Dallas Cowboys |
| 118 | Carson Schwesinger | Cleveland Browns |
| 119 | Myles Garrett | Los Angeles Rams |
| 120 | Pat Bryant | Denver Broncos |
| 121 | Isaac TeSlaa | Detroit Lions |
| 122 | Pat Surtain II | Denver Broncos |
| 123 | Nik Bonitto | Denver Broncos |
| 124 | Sam LaPorta | Detroit Lions |
| 125 | Jameson Williams | Detroit Lions |
| 126 | Jayden Higgins | Houston Texans |
| 127 | Michael Pittman Jr. | Pittsburgh Steelers |
| 128 | Josh Downs | Indianapolis Colts |
| 129 | Tucker Kraft | Green Bay Packers |
| 130 | Christian Watson | Green Bay Packers |
| 131 | Will Anderson Jr. | Houston Texans |
| 132 | Ladd McConkey | Los Angeles Chargers |
| 133 | Jack Bech | Las Vegas Raiders |
| 134 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs |
| 135 | Chris Jones | Kansas City Chiefs |
| 136 | Khalil Mack | Los Angeles Chargers |
| 137 | Quentin Johnston | Los Angeles Chargers |
| 138 | Cam Little | Jacksonville Jaguars |
| 139 | Josh Hines-Allen | Jacksonville Jaguars |
| 140 | Kyren Williams | Los Angeles Rams |
| 141 | Ricky Pearsall | San Francisco 49ers |
| 142 | Malik Washington | Miami Dolphins |
| 143 | Rico Dowdle | Pittsburgh Steelers |
| 144 | Geno Smith | New York Jets |
| 145 | Deebo Samuel | Washington Commanders |
| 146 | Calvin Ridley | Tennessee Titans |
| 147 | T.J. Hockenson | Minnesota Vikings |
| 148 | Cameron Jordan | New Orleans Saints |
| 149 | Cooper Kupp | Seattle Seahawks |
| 150 | Zach Charbonnet | Seattle Seahawks |
Rookies Chrome Variation 50 cards, 17 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Holiday Mega |
|---|---|---|
| Refractor | 1:108 | |
| Sparkle | 1:108 | |
| Blue | /150 | 1:862 |
| Blue Sparkle | /150 | 1:862 |
| Green | /99 | 1:1,307 |
| Green Sparkle | /99 | 1:1,307 |
| Purple | /75 | 1:1,725 |
| Purple Sparkle | /75 | 1:1,725 |
| Gold | /50 | 1:2,589 |
| Gold Sparkle | /50 | 1:2,589 |
| Orange | /25 | 1:5,182 |
| Orange Sparkle | /25 | 1:5,182 |
| Black | /10 | 1:12,999 |
| Black Sparkle | /10 | 1:12,999 |
| Red | /5 | 1:26,106 |
| Red Sparkle | /5 | 1:26,106 |
| Superfractor | /1 | 1:124,788 |
| 151 | Fernando MendozaRC | Las Vegas Raiders |
| 152 | Ty SimpsonRC | Los Angeles Rams |
| 153 | Garrett NussmeierRC | Kansas City Chiefs |
| 154 | Drew AllarRC | Pittsburgh Steelers |
| 155 | Carson BeckRC | Arizona Cardinals |
| 156 | Cade KlubnikRC | New York Jets |
| 157 | Cole PaytonRC | Philadelphia Eagles |
| 158 | Taylen GreenRC | Cleveland Browns |
| 159 | Jeremiyah LoveRC | Arizona Cardinals |
| 160 | Jadarian PriceRC | Seattle Seahawks |
| 161 | Mike Washington Jr.RC | Las Vegas Raiders |
| 162 | Jonah ColemanRC | Denver Broncos |
| 163 | Emmett JohnsonRC | Kansas City Chiefs |
| 164 | Nick SingletonRC | Tennessee Titans |
| 165 | Kaytron AllenRC | Washington Commanders |
| 166 | Caleb DouglasRC | Miami Dolphins |
| 167 | Zavion ThomasRC | Chicago Bears |
| 168 | Carnell TateRC | Tennessee Titans |
| 169 | Makai LemonRC | Philadelphia Eagles |
| 170 | Jordyn TysonRC | New Orleans Saints |
| 171 | Omar Cooper Jr.RC | New York Jets |
| 172 | Denzel BostonRC | Cleveland Browns |
| 173 | KC ConcepcionRC | Cleveland Browns |
