2026 Topps Chrome Formula 1 checklist
604 cards in 33 sets: 12 base sets, 16 insert sets and 5 autograph sets.
Boxes on Amazon
Mega box 2026 Topps Chrome Formula 1 - Factory Sealed - Mega Box View on Amazon (opens in new tab)
Value box 2026 Topps Chrome Formula 1 - Factory Sealed - Value Box View on Amazon (opens in new tab) From sellers on Amazon: prices are theirs and move. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
By box
Pack odds
How often each kind of card turns up 174 kinds of card, 4 kinds of box
1:354 is one in 354 packs, on average. A blank is a box that doesn't have it. Each set below has its own parallels and their odds. From Topps's odds, read on Fri, Oct 23, 2026. Topps doesn't publish print runs: "Numbered" is the usual run for the colour, from Neon Green /399 down to Gold /50 and Red /5, given only where the odds bear it out. A Superfractor, a Foilfractor, a Padparadscha or a Platinum is always the only one, and a FireFractor one of three.
| Card | Numbered | Hobby | FDI | Value | Mega |
|---|---|---|---|---|---|
| Base Refractor Parallel | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 | |
| Base B&W Ray Wave Refractor | 1:2 | ||||
| Base Prism Refractor | 1:5 | 1:5 | |||
| Base Checker Flag Parallel | 1:1 | ||||
| Base Pink Refractor Parallel | /250 | 1:72 | 1:46 | 1:93 | 1:40 |
| Base Aqua Refractor Parallel | /199 | 1:77 | 1:54 | 1:122 | 1:55 |
| Base Blue Refractor Parallel | /150 | 1:102 | 1:71 | 1:162 | 1:73 |
| Base Blue Checker Flag Parallel | /150 | 1:24 | |||
| Base Blue Prism Parallel | /150 | 1:38 | 1:71 | ||
| Base Green Refractor Parallel | /99 | 1:154 | 1:108 | 1:246 | 1:110 |
| Base Green Raywave Parallel | /99 | 1:71 | |||
| Base Green Checker Flag Parallel | /99 | 1:36 | |||
| Base Green Prism Parallel | /99 | 1:58 | 1:108 | ||
| Base Purple Refractor Parallel | /75 | 1:204 | 1:143 | 1:324 | 1:146 |
| Base Purple Raywave Parallel | /75 | 1:94 | |||
| Base Purple Checker Flag Parallel | /75 | 1:48 | |||
| Base Purple Prism Parallel | /75 | 1:76 | 1:143 | ||
| Base Gold Refractor Parallel | /50 | 1:305 | 1:214 | 1:486 | 1:219 |
| Base Gold Raywave Parallel | /50 | 1:141 | |||
| Base Gold Checker Flag Parallel | /50 | 1:72 | |||
| Base Gold Prism Parallel | /50 | 1:114 | 1:214 | ||
| Base Orange Refractor Parallel | /25 | 1:611 | 1:428 | 1:973 | 1:438 |
| Base Orange Raywave Parallel | /25 | 1:282 | |||
| Base Orange Checker Flag Parallel | /25 | 1:144 | |||
| Base Orange Prism Parallel | /25 | 1:228 | 1:428 | ||
| Base Molten Mercury Parallel | 1:7 | ||||
| Base Black Refractor Parallel | /10 | 1:1,527 | 1:1,069 | 1:2,432 | 1:1,094 |
| Base Black Raywave Parallel | /10 | 1:705 | |||
| Base Black Checker Flag Parallel | /10 | 1:361 | |||
| Base Black Prism Parallel | /10 | 1:571 | 1:1,069 | ||
| Base Red Refractor Parallel | /5 | 1:3,053 | 1:2,139 | 1:4,864 | 1:2,188 |
| Base Red Raywave Parallel | /5 | 1:1,410 | |||
| Base Red Checker Flag Parallel | /5 | 1:722 | |||
| Base Red Prism Parallel | /5 | 1:1,141 | 1:2,139 | ||
| Base Superfractor Parallel | /1 | 1:15,265 | 1:10,694 | 1:24,318 | 1:10,939 |
| Base Printing Plates | 1:3,816 | 1:2,674 | 1:6,080 | 1:2,735 | |
| Base Full Grid Refractor Parallel | 1:694 | 1:486 | 1:1,105 | 1:497 | |
| Abu Dhabi At Night | 1:1,920 | 1:1,920 | |||
| Abu Dhabi At Night Superfractor Parallel | /1 | 1:155,726 | 1:20,640 | 1:272,216 | 1:99,531 |
| Art Du Grand Prix | 1:280 | 1:120 | |||
| Austin To Mexico City | 1:8 | 1:8 | 1:11 | 1:7 | |
| Austin To Mexico City Aqua Refractor Parallel | /199 | 1:697 | 1:489 | 1:1,111 | 1:500 |
| Austin To Mexico City Blue Refractor Parallel | /150 | 1:925 | 1:648 | 1:1,474 | 1:663 |
| Austin To Mexico City Green Refractor Parallel | /99 | 1:1,402 | 1:982 | 1:2,234 | 1:1,005 |
| Austin To Mexico City Purple Refractor Parallel | /75 | 1:1,852 | 1:1,297 | 1:2,950 | 1:1,327 |
| Austin To Mexico City Gold Refractor Parallel | /50 | 1:2,777 | 1:1,945 | 1:4,424 | 1:1,990 |
| Austin To Mexico City Orange Refractor Parallel | /25 | 1:5,559 | 1:3,894 | 1:8,855 | 1:3,984 |
| Austin To Mexico City Black Refractor Parallel | /10 | 1:14,029 | 1:9,829 | 1:22,349 | 1:10,054 |
| Austin To Mexico City Red Refractor Parallel | /5 | 1:28,328 | 1:19,846 | 1:45,129 | 1:20,301 |
| Austin To Mexico City Superfractor Parallel | /1 | 1:155,061 | 1:108,632 | 1:247,020 | 1:111,120 |
| Chrome Anime | 1:1,696 | 1:1,188 | 1:2,702 | 1:1,215 | |
| Chrome Anime Black Refractor Parallel | /10 | 1:34,065 | 1:20,640 | 1:50,410 | 1:24,025 |
| Chrome Anime Red Refractor Parallel | /5 | 1:77,863 | 1:20,640 | 1:90,739 | 1:46,448 |
| Chrome Anime Superfractor Parallel | /1 | 1:363,360 | 1:20,640 | 1:680,540 | 1:232,240 |
| Dancing In The Rain | 1:8 | 1:8 | 1:11 | 1:7 | |
| Dancing In The Rain Aqua Refractor Parallel | /199 | 1:697 | 1:489 | 1:1,111 | 1:500 |
| Dancing In The Rain Blue Refractor Parallel | /150 | 1:925 | 1:648 | 1:1,474 | 1:663 |
| Dancing In The Rain Green Refractor Parallel | /99 | 1:1,402 | 1:982 | 1:2,234 | 1:1,005 |
| Dancing In The Rain Purple Refractor Parallel | /75 | 1:1,852 | 1:1,297 | 1:2,950 | 1:1,327 |
| Dancing In The Rain Gold Refractor Parallel | /50 | 1:2,777 | 1:1,945 | 1:4,424 | 1:1,990 |
| Dancing In The Rain Orange Refractor Parallel | /25 | 1:5,559 | 1:3,894 | 1:8,855 | 1:3,984 |
| Dancing In The Rain Black Refractor Parallel | /10 | 1:14,029 | 1:9,829 | 1:22,349 | 1:10,054 |
| Dancing In The Rain Red Refractor Parallel | /5 | 1:28,328 | 1:19,846 | 1:45,129 | 1:20,301 |
| Dancing In The Rain Superfractor Parallel | /1 | 1:155,061 | 1:108,632 | 1:247,020 | 1:111,120 |
| Futuro | 1:480 | 1:480 | 1:2,800 | 1:1,200 | |
| Futuro Black Refractor Parallel | 1:77,863 | 1:20,640 | 1:113,423 | 1:53,594 | |
| Futuro Red Refractor Parallel | 1:181,680 | 1:20,640 | 1:194,440 | 1:116,120 | |
| Futuro Superfractor Parallel | /1 | 1:1,090,080 | 1:20,640 | 1:1,361,080 | |
| Genesis | 1:480 | 1:480 | 1:2,800 | 1:1,200 | |
| Genesis Black Refractor Parallel | /10 | 1:33,033 | 1:20,640 | 1:46,934 | 1:21,773 |
| Genesis Red Refractor Parallel | /5 | 1:64,122 | 1:20,640 | 1:97,220 | 1:43,545 |
| Genesis Superfractor Parallel | /1 | 1:363,360 | 1:20,640 | 1:680,540 | 1:232,240 |
| Helix | 1:1,388 | 1:972 | 1:2,211 | 1:994 | |
| Helix Superfractor Parallel | /1 | 1:155,726 | 1:20,640 | 1:272,216 | 1:99,531 |
| Helmet Collection | 1:8 | 1:8 | 1:11 | 1:7 | |
| Helmet Collection Aqua Refractor Parallel | /199 | 1:697 | 1:489 | 1:1,111 | 1:500 |
| Helmet Collection Blue Refractor Parallel | /150 | 1:925 | 1:648 | 1:1,474 | 1:663 |
| Helmet Collection Green Refractor Parallel | /99 | 1:1,402 | 1:982 | 1:2,234 | 1:1,005 |
| Helmet Collection Purple Refractor Parallel | /75 | 1:1,852 | 1:1,297 | 1:2,950 | 1:1,327 |
| Helmet Collection Gold Refractor Parallel | /50 | 1:2,777 | 1:1,945 | 1:4,424 | 1:1,990 |
| Helmet Collection Orange Refractor Parallel | /25 | 1:5,559 | 1:3,894 | 1:8,855 | 1:3,984 |
| Helmet Collection Black Refractor Parallel | /10 | 1:14,029 | 1:9,829 | 1:22,349 | 1:10,054 |
| Helmet Collection Red Refractor Parallel | /5 | 1:28,328 | 1:19,846 | 1:45,129 | 1:20,301 |
| Helmet Collection Superfractor Parallel | /1 | 1:155,061 | 1:108,632 | 1:247,020 | 1:111,120 |
| Helmet Collection Image Variations | 1:3,053 | 1:2,139 | 1:4,864 | 1:2,188 | |
| Helmet Collection Image Variations Superfractor Parallel | /1 | 1:420,880 | 1:294,857 | 1:670,483 | 1:301,610 |
| Home Straight | 1:7 | 1:6 | |||
| Home Straight Blue Raywave Parallel | /150 | 1:376 | |||
| Home Straight Blue Checker Flag Parallel | /150 | 1:193 | |||
| Home Straight Green Raywave Parallel | /99 | 1:570 | |||
| Home Straight Green Checker Flag Parallel | /99 | 1:292 | |||
| Home Straight Gold Raywave Parallel | /50 | 1:1,130 | |||
| Home Straight Gold Checker Flag Parallel | /50 | 1:578 | |||
| Home Straight Orange Raywave Parallel | /25 | 1:2,265 | |||
| Home Straight Orange Checker Flag Parallel | /25 | 1:1,159 | |||
| Home Straight Black Raywave Parallel | /10 | 1:5,671 | |||
| Home Straight Black Checker Flag Parallel | /10 | 1:2,903 | |||
| Home Straight Red Raywave Parallel | /5 | 1:11,438 | |||
| Home Straight Red Checker Flag Parallel | /5 | 1:5,855 | |||
| Home Straight Superfractor Parallel | /1 | 1:113,423 | 1:58,060 | ||
| Home Straight Purple Raywave Parallel | /75 | 1:753 | |||
| Home Straight Purple Checker Flag Parallel | /75 | 1:385 | |||
| Speed Wheels | 1:8 | 1:8 | 1:11 | 1:7 | |
| Speed Wheels Aqua Refractor Parallel | /199 | 1:697 | 1:489 | 1:1,111 | 1:500 |
| Speed Wheels Blue Refractor Parallel | /150 | 1:925 | 1:648 | 1:1,474 | 1:663 |
| Speed Wheels Green Refractor Parallel | /99 | 1:1,402 | 1:982 | 1:2,234 | 1:1,005 |
| Speed Wheels Purple Refractor Parallel | /75 | 1:1,852 | 1:1,297 | 1:2,950 | 1:1,327 |
| Speed Wheels Gold Refractor Parallel | /50 | 1:2,777 | 1:1,945 | 1:4,424 | 1:1,990 |
| Speed Wheels Orange Refractor Parallel | /25 | 1:5,559 | 1:3,894 | 1:8,855 | 1:3,984 |
| Speed Wheels Black Refractor Parallel | /10 | 1:14,029 | 1:9,829 | 1:22,349 | 1:10,054 |
| Speed Wheels Red Refractor Parallel | /5 | 1:28,328 | 1:19,846 | 1:45,129 | 1:20,301 |
| Speed Wheels Superfractor Parallel | /1 | 1:155,061 | 1:108,632 | 1:247,020 | 1:111,120 |
| Suit Up | 1:7 | 1:6 | |||
| Suit Up Green Raywave Parallel | /99 | 1:570 | |||
| Suit Up Green Checker Flag Parallel | /99 | 1:292 | |||
| Suit Up Gold Raywave Parallel | /50 | 1:1,130 | |||
| Suit Up Gold Checker Flag Parallel | /50 | 1:578 | |||
| Suit Up Orange Raywave Parallel | /25 | 1:2,265 | |||
| Suit Up Orange Checker Flag Parallel | /25 | 1:1,159 | |||
| Suit Up Black Raywave Parallel | /10 | 1:5,671 | |||
| Suit Up Black Checker Flag Parallel | /10 | 1:2,903 | |||
| Suit Up Red Raywave Parallel | /5 | 1:11,438 | |||
| Suit Up Red Checker Flag Parallel | /5 | 1:5,855 | |||
| Suit Up Superfractor Parallel | /1 | 1:113,423 | 1:58,060 | ||
| Suit Up Purple Raywave Parallel | /75 | 1:753 | |||
| Suit Up Purple Checker Flag Parallel | /75 | 1:385 | |||
| The Grail G-1 | 1:90,840 | 1:123,735 | 1:58,060 | ||
| The Grail G-4 | 1:64,122 | 1:90,739 | 1:43,545 | ||
| The Grail G-7 | 1:51,909 | 1:71,636 | 1:34,836 | ||
| The Grid | 1:2,400 | 1:2,400 | |||
| The Grid Superfractor Parallel | /1 | 1:64,122 | 1:20,640 | ||
| Women Of The Paddock | 1:14 | 1:14 | 1:19 | 1:13 | |
| Women Of The Paddock Aqua Refractor Parallel | /199 | 1:1,395 | 1:977 | 1:2,222 | 1:1,000 |
| Women Of The Paddock Blue Refractor Parallel | /150 | 1:1,852 | 1:1,297 | 1:2,950 | 1:1,327 |
| Women Of The Paddock Green Refractor Parallel | /99 | 1:2,806 | 1:1,966 | 1:4,470 | 1:2,011 |
| Women Of The Paddock Purple Refractor Parallel | /75 | 1:3,711 | 1:2,599 | 1:5,911 | 1:2,659 |
| Women Of The Paddock Gold Refractor Parallel | /50 | 1:5,559 | 1:3,894 | 1:8,855 | 1:3,984 |
| Women Of The Paddock Orange Refractor Parallel | /25 | 1:11,160 | 1:7,818 | 1:17,778 | 1:7,997 |
| Women Of The Paddock Black Refractor Parallel | /10 | 1:28,328 | 1:19,846 | 1:45,129 | 1:20,301 |
| Women Of The Paddock Red Refractor Parallel | /5 | 1:57,768 | 1:40,471 | 1:92,027 | 1:41,398 |
| Women Of The Paddock Superfractor Parallel | /1 | 1:368,270 | 1:258,000 | 1:586,672 | 1:263,909 |
| Chrome Autographs | 1:108 | 1:3,052 | |||
| Chrome Autographs Aqua Refractor Parallel | 1:124 | ||||
| Chrome Autographs Blue Refractor Parallel | 1:119 | ||||
| Chrome Autographs Green Refractor Parallel | 1:135 | ||||
| Chrome Autographs Purple Refractor Parallel | 1:172 | ||||
| Chrome Autographs Gold Refractor Parallel | /50 | 1:226 | |||
| Chrome Autographs Orange Refractor Parallel | /25 | 1:451 | |||
| Chrome Autographs Orange Raywave Parallel | 1:1,783 | ||||
| Chrome Autographs Orange Checker Flag Parallel | /25 | 1:322 | |||
| Chrome Autographs Molten Mercury Parallel | 1:19 | ||||
| Chrome Autographs Black Refractor Parallel | /10 | 1:1,122 | |||
| Chrome Autographs Black Raywave Parallel | 1:1,588 | ||||
| Chrome Autographs Black Checker Flag Parallel | /10 | 1:722 | |||
| Chrome Autographs Red Refractor Parallel | /5 | 1:2,227 | |||
| Chrome Autographs Red Raywave Parallel | 1:3,071 | ||||
| Chrome Autographs Red Checker Flag Parallel | /5 | 1:1,429 | |||
| Chrome Autographs Superfractor Parallel | /1 | 1:11,238 | |||
| Chrome Autographs Gold Checker Flag Parallel | 1:295 | ||||
| F1 Debut Patch Autograph Redemptions | 1:1,090,080 | ||||
| Futuro Chrome Autographs Orange Refractor Parallel | 1:14,756 | ||||
| Futuro Chrome Autographs Black Refractor Parallel | /10 | 1:27,667 | |||
| Futuro Chrome Autographs Red Refractor Parallel | /5 | 1:55,334 | |||
| Futuro Chrome Autographs Superfractor Parallel | /1 | 1:276,670 | |||
| Podium Triples Black Refractor Parallel | 1:55,334 | ||||
| Podium Triples Red Refractor Parallel | 1:9,222 | ||||
| Podium Triples Superfractor Parallel | /1 | 1:46,112 | |||
| Vuelta 1 | 1:686 | ||||
| Vuelta 1 Purple Refractor Parallel | 1:1,230 | ||||
| Vuelta 1 Gold Refractor Parallel | 1:1,302 | ||||
| Vuelta 1 Orange Refractor Parallel | /25 | 1:2,108 | |||
| Vuelta 1 Black Refractor Parallel | /10 | 1:5,270 | |||
| Vuelta 1 Red Refractor Parallel | /5 | 1:10,382 | |||
| Vuelta 1 Superfractor Parallel | /1 | 1:51,909 |
12 sets
Base
Base Cards 12 cards, 37 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Hobby | FDI | Value | Mega |
|---|---|---|---|---|---|
| Refractor | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 | |
| B&W Ray Wave Refractor | 1:2 | ||||
| Prism Refractor | 1:5 | 1:5 | |||
| Checker Flag | 1:1 | ||||
| Pink Refractor | /250 | 1:72 | 1:46 | 1:93 | 1:40 |
| Aqua Refractor | /199 | 1:77 | 1:54 | 1:122 | 1:55 |
| Blue Refractor | /150 | 1:102 | 1:71 | 1:162 | 1:73 |
| Blue Checker Flag | /150 | 1:24 | |||
| Blue Prism | /150 | 1:38 | 1:71 | ||
| Green Refractor | /99 | 1:154 | 1:108 | 1:246 | 1:110 |
| Green Raywave | /99 | 1:71 | |||
| Green Checker Flag | /99 | 1:36 | |||
| Green Prism | /99 | 1:58 | 1:108 | ||
| Purple Refractor | /75 | 1:204 | 1:143 | 1:324 | 1:146 |
| Purple Raywave | /75 | 1:94 | |||
| Purple Checker Flag | /75 | 1:48 | |||
| Purple Prism | /75 | 1:76 | 1:143 | ||
| Gold Refractor | /50 | 1:305 | 1:214 | 1:486 | 1:219 |
| Gold Raywave | /50 | 1:141 | |||
| Gold Checker Flag | /50 | 1:72 | |||
| Gold Prism | /50 | 1:114 | 1:214 | ||
| Orange Refractor | /25 | 1:611 | 1:428 | 1:973 | 1:438 |
| Orange Raywave | /25 | 1:282 | |||
| Orange Checker Flag | /25 | 1:144 | |||
| Orange Prism | /25 | 1:228 | 1:428 | ||
| Molten Mercury | 1:7 | ||||
| Black Refractor | /10 | 1:1,527 | 1:1,069 | 1:2,432 | 1:1,094 |
| Black Raywave | /10 | 1:705 | |||
| Black Checker Flag | /10 | 1:361 | |||
| Black Prism | /10 | 1:571 | 1:1,069 | ||
| Red Refractor | /5 | 1:3,053 | 1:2,139 | 1:4,864 | 1:2,188 |
| Red Raywave | /5 | 1:1,410 | |||
| Red Checker Flag | /5 | 1:722 | |||
| Red Prism | /5 | 1:1,141 | 1:2,139 | ||
| Superfractor | /1 | 1:15,265 | 1:10,694 | 1:24,318 | 1:10,939 |
| Printing Plates | 1:3,816 | 1:2,674 | 1:6,080 | 1:2,735 | |
| Full Grid Refractor | 1:694 | 1:486 | 1:1,105 | 1:497 |
| 150 | Scuderia Ferrari HP | BASE CARDS - F1 AWARD WINNERS |
| 179 | McLaren Mastercard Formula 1 Team | BASE CARDS - F1 TEAM LOGO CARDS |
| 180 | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | BASE CARDS - F1 TEAM LOGO CARDS |
| 181 | Oracle Red Bull Racing | BASE CARDS - F1 TEAM LOGO CARDS |
| 182 | Scuderia Ferrari HP | BASE CARDS - F1 TEAM LOGO CARDS |
| 183 | Atlassian Williams F1 Team | BASE CARDS - F1 TEAM LOGO CARDS |
| 184 | VISA Cash App Racing Bulls Formula One Team | BASE CARDS - F1 TEAM LOGO CARDS |
| 185 | Aston Martin Aramco Formula One Team | BASE CARDS - F1 TEAM LOGO CARDS |
| 186 | TGR Haas F1 Team | BASE CARDS - F1 TEAM LOGO CARDS |
| 187 | Audi Revolut F1 Team | BASE CARDS - F1 TEAM LOGO CARDS |
| 188 | BWT Alpine Formula One Team | BASE CARDS - F1 TEAM LOGO CARDS |
| 189 | Cadillac Formula 1 Team | BASE CARDS - F1 TEAM LOGO CARDS |
Base Cards - F1 Drivers 22 cards
| 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 3 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 5 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing |
| 7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP |
| 8 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP |
| 9 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team |
| 10 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team |
| 11 | Liam Lawson | VISA Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 12 | Arvid LindbladRC | VISA Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 15 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team |
| 16 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team |
| 19 | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team |
| 20 | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team |
Base Cards - F2 Drivers 22 cards
| 23 | Rafael Câmara | Invicta Racing |
| 24 | Joshua Dürksen | Invicta Racing |
| 25 | Noel León | Campos Racing |
| 26 | Nikola Tsolov | Campos Racing |
| 27 | Oliver Goethe | MP Motorsport |
| 28 | Gabriele Minì | MP Motorsport |
| 29 | Colton Herta | Hitech TGR / 1st Logo |
| 30 | Ritomo Miyata | Hitech TGR |
| 31 | Mari Boya | PREMA Racing |
| 32 | Sebastián Montoya | PREMA Racing |
| 33 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil |
| 34 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil |
| 35 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix |
| 36 | Kush Maini | ART Grand Prix |
| 37 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport |
| 38 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport |
| 39 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing / 1st Logo |
| 40 | Cian Shields | AIX Racing |
| 41 | Laurens van Hoepen | Trident |
| 42 | John Bennett | Trident |
| 43 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing / 1st Logo |
| 44 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing |
Base Cards - F3 Drivers 27 cards
| 45 | Théophile Naël | Campos Racing |
| 46 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing |
| 47 | Matteo de Palo | Trident / 1st Logo |
| 48 | Freddie Slater | Trident / 1st Logo |
| 49 | Noah Strømsted | Trident |
| 50 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport / 1st Logo |
| 51 | Alessandro Giusti | MP Motorsport |
| 52 | Tuukka Taponen | MP Motorsport |
| 53 | Maciej Gładysz | ART Grand Prix / 1st Logo |
| 54 | Kanato Le | ART Grand Prix / 1st Logo |
| 55 | Taito Kato | ART Grand Prix / 1st Logo |
| 56 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing / 1st Logo |
| 57 | Bruno del Pino | Van Amersfoort Racing |
| 58 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing / 1st Logo |
| 59 | Brando Badoer | Rodin Motorsport |
| 60 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport / 1st Logo |
| 61 | Christian Ho | Rodin Motorsport |
| 62 | Louis Sharp | PREMA Racing |
| 63 | James Wharton | PREMA Racing |
| 64 | Fionn McLaughlin | Hitech TGR / 1st Logo |
| 65 | Jin Nakamura | Hitech TGR / 1st Logo |
| 66 | Fernando Barrichello | AIX Racing / 1st Logo |
| 67 | Brad Benavides | AIX Racing |
| 68 | Yevan David | AIX Racing / 1st Logo |
| 69 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil / 1st Logo |
| 70 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil |
| 71 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil |
Base Cards - F1 Academy Drivers 17 cards
| 72 | Mathilda Paatz | PREMA Racing - Supported by Aston Martin / 1st Logo |
| 73 | Payton Westcott | PREMA Racing - Supported by Mercedes / 1st Logo |
| 74 | Natalia Granada | PREMA Racing - Supported by Sephora / 1st Logo |
| 75 | Megan Bruce | Campos Racing - Supported by Tag Heuer / 1st Logo |
| 76 | Rafaela Ferreira | Campos Racing - Supported by Racing Bulls / 1st Logo |
| 77 | Alisha Palmowski | Campos Racing - Supported by Red Bull Racing / 1st Logo |
| 78 | Nina Gademan | MP Motorsport - Supported by Alpine / 1st Logo |
| 79 | Alba Larsen | MP Motorsport - Supported by Ferrari / 1st Logo |
| 80 | Esmee Kosterman | MP Motorsport - Supported by Lego / 1st Logo |
| 81 | Ella Lloyd | Rodin Motorsport - Supported by McLaren / 1st Logo |
| 82 | Ella Stevens | Rodin Motorsport - Supported by McLaren Oxagon / 1st Logo |
| 83 | Emma Felbermayr | Rodin Motorsport - Supported by Audi / 1st Logo |
| 84 | Lisa Billard | Gatorade operated by ART Grand Prix / 1st Logo |
| 85 | Jade Jacquet | ART Grand Prix - Supported by Williams / 1st Logo |
| 86 | Kaylee Countryman | ART Grand Prix - Supported by Haas / 1st Logo |
| 87 | Rachel Robertson | Hitech TGR - Supported by Puma / 1st Logo |
| 88 | Ava Dobson | Hitech TGR - Supported by American Express / 1st Logo |
Base Cards - F1 Cars 22 cards
| 89 | Lando Norris | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 90 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 91 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 92 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 93 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 94 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing |
| 95 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP |
| 96 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP |
| 97 | Alex Albon | Atlassian Williams F1 Team |
| 98 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team |
| 99 | Liam Lawson | VISA Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 100 | Arvid LindbladRC | VISA Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 101 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 102 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Formula One Team |
| 103 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team |
| 104 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team |
| 105 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team |
| 106 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team |
| 107 | Pierre Gasly | BWT Alpine Formula One Team |
| 108 | Franco Colapinto | BWT Alpine Formula One Team |
| 109 | Sergio Perez | Cadillac Formula 1 Team |
| 110 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team |
Base Cards - Grand Prix Winners 24 cards
| 111 | Lando Norris | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 112 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 113 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 114 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 115 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 116 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 117 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 118 | Lando Norris | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 119 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 120 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 121 | Lando Norris | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 122 | Lando Norris | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 123 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 124 | Lando Norris | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 125 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 126 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 127 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 128 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 129 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 130 | Lando Norris | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 131 | Lando Norris | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 132 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 133 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 134 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
Base Cards - Grand Prix Driver Of The Day 15 cards
| 135 | Lando Norris | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 136 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard Formula 1 Team |
| 137 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 138 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP |
| 139 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team |
| 140 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team |
| 141 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP |
| 142 | Gabriel Bortoleto | Audi Revolut F1 Team |
| 143 | Isack Hadjar | VISA Cash App Racing Bulls Formula One Team |
| 144 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
| 145 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team |
| 146 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Formula One Team |
