2026 Topps Allen & Ginter Baseball checklist
3,051 cards in 39 sets: 2 base sets, 19 insert sets, 11 autograph sets and 7 relic sets.
Boxes on Amazon
Hobby box 2026 Topps Allen & Ginter Baseball Hobby Box View on Amazon (opens in new tab)
Blaster box 2026 Topps Allen Ginter Baseball Blaster Pack View on Amazon (opens in new tab) From sellers on Amazon: prices are theirs and move. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
By box
Pack odds
How often each kind of card turns up 97 kinds of card, 3 kinds of box
1:354 is one in 354 packs, on average. A blank is a box that doesn't have it. Each set below has its own parallels and their odds. From Topps's odds, read on Fri, Oct 2, 2026. Topps doesn't publish print runs: "Numbered" is the usual run for the colour, from Neon Green /399 down to Gold /50 and Red /5, given only where the odds bear it out. A Superfractor, a Foilfractor, a Padparadscha or a Platinum is always the only one, and a FireFractor one of three.
| Card | Numbered | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| Base Card Chrome Variation | 1:324 | 1:13 | 1:320 | |
| Base Card Chrome Variation Refractor Parallel | 1:24 | |||
| Base Card Chrome Variation X-fractor Parallel | 1:288 | |||
| Base Card Chrome Variation Blue Refractor Parallel | /150 | 1:311 | 1:543 | 1:724 |
| Base Card Chrome Variation Green Refractor Parallel | /99 | 1:470 | 1:823 | 1:1,098 |
| Base Card Chrome Variation Purple Refractor Parallel | /75 | 1:621 | 1:1,086 | 1:1,449 |
| Base Card Chrome Variation Gold Refractor Parallel | /50 | 1:932 | 1:1,630 | 1:2,173 |
| Base Card Chrome Variation Orange Refractor Parallel | /25 | 1:1,862 | 1:3,258 | 1:4,350 |
| Base Card Chrome Variation Red Refractor Parallel | /5 | 1:9,395 | 1:16,309 | 1:21,752 |
| Base Card Chrome Variation Superfractor Parallel | /1 | 1:48,079 | 1:81,987 | 1:108,185 |
| Base Card Mini Sized | 1:1 | 1:2 | 1:3 | |
| Base Card Mini Sized A&G Logo Parallel | 1:3 | 1:5 | 1:5 | |
| Base Card Mini Sized Black Bordered Parallel | 1:5 | 1:10 | 1:10 | |
| Base Card Mini Sized No Number Parallel | 1:311 | 1:543 | 1:724 | |
| Base Card Mini Sized Brooklyn Back Parallel | 1:620 | 1:1,086 | 1:1,448 | |
| Base Card Mini Sized Wood Parallel | 1:10,453 | |||
| Base Card Mini Sized Gold Bordered Parallel | 1:10 | 1:10 | ||
| Base Card Mini Sized Glossy Parallel | 1:15,316 | 1:27,315 | 1:35,961 | |
| Base Card Mini Sized Printing Plates Framed | 1:3,847 | 1:6,785 | 1:9,047 | |
| Base Card Mini Sized Metals | 1:6,958 | |||
| Base Cards Foil Filagree Parallel | 1:24 | 1:24 | 1:48 | |
| Base Cards Blue Foil Filagree Parallel | /150 | 1:104 | 1:181 | 1:241 |
| Base Cards Green Foil Filagree Parallel | /99 | 1:157 | 1:274 | 1:366 |
| Base Cards Gold Foil Filagree Parallel | /50 | 1:311 | 1:543 | 1:724 |
| Base Cards Orange Foil Filagree Parallel | /25 | 1:621 | 1:1,086 | 1:1,450 |
| Base Cards Black Foil Filagree Parallel | /10 | 1:1,548 | 1:2,718 | 1:3,616 |
| Base Cards Red Foil Filagree Parallel | /5 | 1:3,132 | 1:5,436 | 1:7,251 |
| Base Cards Purple Foil Filagree Parallel | 1:16,026 | 1:27,329 | 1:36,062 | |
| Base Cards Silver Portrait Parallel | 1:5 | |||
| Base Cards Glossy Parallel | 1:16,026 | 1:27,329 | 1:36,062 | |
| Base Card Daguerreotype Variation Redemption Card | 1:48,079 | 1:75,838 | 1:105,411 | |
| Base Card Mini Stained Glass Variation | 1:1,242 | 1:2,173 | 1:2,897 | |
| Base Mini Card Chrome Variation | 1:10 | 1:24 | 1:24 | |
| Base Mini Card Chrome Variation Gold Refractor Parallel | /50 | 1:932 | 1:1,630 | 1:2,173 |
| Base Mini Card Chrome Variation Red Refractor Parallel | /5 | 1:9,395 | 1:16,309 | 1:21,752 |
| Base Mini Card Chrome Variation Superfractor Parallel | /1 | 1:48,079 | 1:81,987 | 1:108,185 |
| Base Mini Card Chrome Variation Orange Refractor Parallel | /25 | 1:1,862 | 1:3,258 | 1:4,350 |
| Tin Type Base Card Variation | 1:4,644 | 1:8,155 | 1:10,847 | |
| 50 Ways To Say Hello | 1:14 | 1:14 | 1:14 | |
| Allen & Ginter Double Rip Cards | 1:1,212 | |||
| Allen & Ginter Rip Cards | 1:81 | |||
| Musical Methods | 1:35 | 1:35 | 1:35 | |
| N34 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | |
| N43 | 1:2 | 1:5 | 1:5 | |
| Rookie Design Variations | 1:35 | 1:35 | 1:35 | |
| Uniform Countdown | 1:8,818 | |||
| Wicked Power | 1:2 | 1:3 | 1:3 | |
| Allen & Ginter Framed Relics Mini | 1:132 | 1:70 | 1:331 | |
| Allen & Ginter Dual Autograph Full Size Cards | 1:408,672 | 1:275,773 | 1:1,370,347 | |
| Allen & Ginter Quintuple Autograph Full Size Cards | 1:60,670 | |||
| Allen & Ginter Autographs Full Size Cards | 1:19,461 | 1:10,283 | 1:48,941 | |
| Allen & Ginter Dual Autograph Full Size Cards Red Ink Parallel | 1:469,800 | 1:433,358 | 1:2,055,520 | |
| Allen & Ginter Quintuple Autograph Full Size Cards Red Ink Parallel | 1:151,675 | |||
| Allen & Ginter Autographs Full Size Cards Red Ink Parallel | 1:272,448 | 1:151,675 | 1:685,173 | |
| Allen & Ginter Autographed Lineup Card Relics | 1:163,469 | 1:84,264 | 1:411,104 | |
| Allen & Ginter Autographed Relic Cards | 1:1,746 | 1:927 | 1:4,397 | |
| Allen & Ginter Autographed Relic Cards Gold Foil Filagree Parallel | 1:3,665 | 1:1,947 | 1:9,238 | |
| Allen & Ginter Autographed Relic Cards Orange Foil Filagree Parallel | /25 | 1:5,523 | 1:2,934 | 1:13,936 |
| Allen & Ginter Autographed Relic Cards Black Foil Filagree Parallel | /10 | 1:13,853 | 1:7,327 | 1:34,839 |
| Allen & Ginter Autographed Relic Cards Red Foil Filagree Parallel | /5 | 1:31,436 | 1:16,486 | 1:76,130 |
| Allen & Ginter Autographed Relic Cards Purple Foil Filagree Parallel | 1:163,469 | 1:79,829 | 1:373,731 | |
| Allen & Ginter Dual Autographed Relic Cards | 1:29,191 | 1:15,637 | 1:74,746 | |
| Allen & Ginter Dual Autographed Relic Cards Red Foil Filagree Parallel | 1:58,382 | 1:31,273 | 1:146,823 | |
| Allen & Ginter Dual Autographed Relic Cards Purple Foil Filagree Parallel | 1:272,448 | 1:168,528 | 1:822,208 | |
| Allen & Ginter Employee Autograph Framed Mini Size | 1:68,112 | 1:34,868 | 1:164,442 | |
| Carte De Visite Autographs | 1:16,026 | 1:8,497 | 1:40,304 | |
| Carte De Visite Autographs Red Ink Parallel | 1:204,336 | 1:104,604 | 1:513,880 | |
| Cut Signatures | 1:163,469 | 1:89,221 | 1:411,104 | |
| Dynasty Autographed Patch Cards Redemption Card | 1:90,816 | 1:50,558 | 1:241,826 | |
| Dynasty Autographed Patch Cards Silver Parallel Redemption Card | 1:204,336 | 1:97,855 | 1:456,782 | |
| Dynasty Autographed Patch Cards Gold Parallel Redemption Card | 1:469,800 | 1:505,584 | 1:2,055,520 | |
| Mini Baseball Autograph Cards Framed Mini Size | 1:205 | 1:67 | 1:555 | |
| Mini Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Green Frame Parallel | 1:571 | 1:186 | 1:1,547 | |
| Mini Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Blue Frame Parallel | 1:824 | 1:267 | 1:2,224 | |
| Mini Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Black Frame Parallel | 1:1,656 | 1:537 | 1:4,477 | |
| Mini Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Red Ink Parallel | 1:1,016 | |||
| Mini Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Purple Frame Parallel | 1:9,954 | |||
| Mini Non Baseball Autograph Cards Framed Mini Size | 1:463 | 1:150 | 1:1,254 | |
| Mini Non Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Green Frame Parallel | 1:1,132 | 1:368 | 1:3,062 | |
| Mini Non Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Blue Frame Parallel | 1:2,085 | 1:676 | 1:5,634 | |
| Mini Non Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Black Frame Parallel | 1:4,205 | 1:1,368 | 1:11,429 | |
| Mini Non Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Red Ink Parallel | 1:2,689 | |||
| Mini Non Baseball Autograph Cards Framed Mini Size Purple Frame Parallel | 1:25,708 | |||
| Relic Cut Signatures | 1:469,800 | 1:379,188 | 1:2,055,520 | |
| Allen & Ginter Lineup Card Relics | 1:90,816 | 1:47,399 | 1:228,391 | |
| Allen & Ginter Relics Full Size A | 1:70 | 1:37 | 1:176 | |
| Allen & Ginter Relics Full Size A A&G Back Parallel | 1:1,965 | 1:1,043 | 1:4,947 | |
| Allen & Ginter Relics Full Size A No Number Parallel | 1:3,892 | 1:2,062 | 1:9,788 | |
| Allen & Ginter Relics Full Size A Brooklyn Back Parallel | 1:9,616 | 1:5,090 | 1:24,183 | |
| Allen & Ginter Relics Full Size A Topps Back Parallel | 1:19,461 | 1:10,424 | 1:49,531 | |
| Allen & Ginter Relics Full Size A A&G Man Back Parallel | 1:102,168 | 1:53,219 | 1:256,940 | |
| Allen & Ginter Relics Full Size B | 1:132 | 1:70 | 1:331 | |
| Allen & Ginter Relics Full Size B Gold Foil Filagree Parallel | /50 | 1:2,809 | 1:1,487 | 1:7,039 |
| Allen & Ginter Relics Full Size B Orange Foil Filagree Parallel | /25 | 1:5,523 | 1:2,928 | 1:13,889 |
| Allen & Ginter Relics Full Size B Black Foil Filagree Parallel | /10 | 1:13,853 | 1:7,310 | 1:34,547 |
| Allen & Ginter Relics Full Size B Red Foil Filagree Parallel | /5 | 1:29,191 | 1:15,637 | 1:74,746 |
| Allen & Ginter Relics Full Size B Purple Foil Filagree Parallel | 1:163,469 | 1:84,264 | 1:411,104 |
2 sets
Base
Base Cards 300 cards, 22 parallels
Parallels and pack odds
| Parallel | Numbered | Fat Pack | Hobby | Value Box |
|---|---|---|---|---|
| Mini Sized | 1:1 | 1:2 | 1:3 | |
| Mini Sized A&G Logo | 1:3 | 1:5 | 1:5 | |
| Mini Sized Black Bordered | 1:5 | 1:10 | 1:10 | |
| Mini Sized No Number | 1:311 | 1:543 | 1:724 | |
| Mini Sized Brooklyn Back | 1:620 | 1:1,086 | 1:1,448 | |
| Mini Sized Wood | 1:10,453 | |||
| Mini Sized Gold Bordered | 1:10 | 1:10 | ||
| Mini Sized Glossy | 1:15,316 | 1:27,315 | 1:35,961 | |
| Mini Sized Printing Plates Framed | 1:3,847 | 1:6,785 | 1:9,047 | |
| Mini Sized Metals | 1:6,958 | |||
| Foil Filagree | 1:24 | 1:24 | 1:48 | |
| Blue Foil Filagree | /150 | 1:104 | 1:181 | 1:241 |
| Green Foil Filagree | /99 | 1:157 | 1:274 | 1:366 |
| Gold Foil Filagree | /50 | 1:311 | 1:543 | 1:724 |
| Orange Foil Filagree | /25 | 1:621 | 1:1,086 | 1:1,450 |
| Black Foil Filagree | /10 | 1:1,548 | 1:2,718 | 1:3,616 |
| Red Foil Filagree | /5 | 1:3,132 | 1:5,436 | 1:7,251 |
| Purple Foil Filagree | 1:16,026 | 1:27,329 | 1:36,062 | |
| Silver Portrait | 1:5 | |||
| Glossy | 1:16,026 | 1:27,329 | 1:36,062 | |
| Daguerreotype Variation Redemption Card | 1:48,079 | 1:75,838 | 1:105,411 | |
| Mini Stained Glass Variation | 1:1,242 | 1:2,173 | 1:2,897 |
| 1 | Francisco Lindor | New York Mets |
| 2 | Derek Jeter | New York Yankees |
| 3 | Babe Ruth | New York Yankees |
| 4 | Lou Gehrig | New York Yankees |
| 5 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| 6 | Owen CaissieRC | Miami Marlins |
| 7 | Mickey Mantle | New York Yankees |
| 8 | Tony Gwynn | San Diego Padres |
| 9 | Ted Williams | Boston Red Sox |
| 10 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| 11 | Luke Gulbranson | |
| 12 | Jacob MeltonRC | Houston Astros |
| 13 | Parvati Shallow | |
| 14 | Trey YesavageRC | Toronto Blue Jays |
| 15 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| 16 | Jimmy CrooksRC | St. Louis Cardinals |
| 17 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| 18 | Jarren Duran | Boston Red Sox |
| 19 | Brice MatthewsRC | Houston Astros |
| 20 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals |
| 21 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
| 22 | Juan Soto | New York Mets |
| 23 | Hunter BarcoRC | Pittsburgh Pirates |
| 24 | Willie Mays | San Francisco Giants |
| 25 | Mike Piazza | New York Mets |
| 26 | Dylan Crews | Washington Nationals |
| 27 | Mike Trout | Angels |
| 28 | Alysha Newman | |
| 29 | Mason Miller | San Diego Padres |
| 30 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| 31 | George Brett | Kansas City Royals |
| 32 | Erick the Architect | |
| 33 | David Ortiz | Boston Red Sox |
| 34 | Cade Horton | Chicago Cubs |
| 35 | Mason BarnettRC | Athletics |
| 36 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| 37 | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| 38 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| 39 | Bob Nightengale | |
| 40 | Randy Johnson | Seattle Mariners |
| 41 | Carlos Beltrán | Kansas City Royals |
| 42 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers |
| 43 | Cam Smith | Houston Astros |
| 44 | Hank Aaron | Atlanta Braves |
| 45 | Pedro Martinez | Boston Red Sox |
| 46 | Rob Lowe | |
| 47 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox |
| 48 | Parker MessickRC | Cleveland Guardians |
| 49 | Justin CrawfordRC | Philadelphia Phillies |
| 50 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| 51 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| 52 | Tyson Apostol | |
| 53 | Carson BengeRC | New York Mets |
| 54 | Jonathan Aranda | Tampa Bay Rays |
| 55 | Luis MoralesRC | Athletics |
| 56 | Carlos Narváez | Boston Red Sox |
| 57 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays |
| 58 | Steve Burns | |
| 59 | Corbin Carroll | Arizona Diamondbacks |
| 60 | Nellie Fox | Chicago White Sox |
| 61 | Kyle TeelRC | Chicago White Sox |
| 62 | Dylan BeaversRC | Baltimore Orioles |
| 63 | Charlie Blackmon | Colorado Rockies |
| 64 | Adrian Beltré | Texas Rangers |
| 65 | Xavier Edwards | Miami Marlins |
| 66 | Tim Kurkjian | |
| 67 | James Wood | Washington Nationals |
| 68 | Roki Sasaki | Los Angeles Dodgers |
| 69 | Agustín Ramírez | Miami Marlins |
| 70 | Bob Gibson | St. Louis Cardinals |
| 71 | Zach Neto | Angels |
| 72 | Jeremy Peña | Houston Astros |
| 73 | Bryce EldridgeRC | San Francisco Giants |
| 74 | Matt Shaw | Chicago Cubs |
| 75 | Jackson Chourio | Milwaukee Brewers |
| 76 | Ty Cobb | Detroit Tigers |
| 77 | Tommy Edman | Los Angeles Dodgers |
| 78 | Nelly | |
| 79 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres |
| 80 | Alex Bregman | Chicago Cubs |
| 81 | Stan Musial | St. Louis Cardinals |
| 82 | Javier Báez | Detroit Tigers |
| 83 | Yogi Berra | New York Yankees |
| 84 | Trea Turner | Philadelphia Phillies |
| 85 | Barry Larkin | Cincinnati Reds |
| 86 | Miguel Cabrera | Florida Marlins |
| 87 | Manny Ramirez | Boston Red Sox |
| 88 | David Spade | |
| 89 | Jung Hoo Lee | San Francisco Giants |
| 90 | Sammy Sosa | Chicago Cubs |
| 91 | Corey Seager | Texas Rangers |
| 92 | Tim McGraw | |
| 93 | Cristopher Sánchez | Philadelphia Phillies |
| 94 | Ceddanne Rafaela | Boston Red Sox |
| 95 | Randy Arozarena | Seattle Mariners |
| 96 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles |
| 97 | Andruw Jones | Atlanta Braves |
| 98 | Sal StewartRC | Cincinnati Reds |
| 99 | Aaron Judge | New York Yankees |
| 100 | Jac CaglianoneRC | Kansas City Royals |
| 101 | Kyle Tucker | Los Angeles Dodgers |
| 102 | Yordan Alvarez | Houston Astros |
| 103 | Konnor GriffinRC | Pittsburgh Pirates |
| 104 | Jacob deGrom | Texas Rangers |
| 105 | Wyatt Langford | Texas Rangers |
| 106 | Iván Herrera | St. Louis Cardinals |
| 107 | Josh Senior | |
| 108 | Darrell Taylor | |
| 109 | Jackson Merrill | San Diego Padres |
| 110 | Max Scherzer | Toronto Blue Jays |
| 111 | Buster Posey | San Francisco Giants |
| 112 | Tris Speaker | Boston Red Sox |
| 113 | Luke Keaschall | Minnesota Twins |
| 114 | Denzer GuzmanRC | Angels |
| 115 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies |
| 116 | John Oates | |
| 117 | Joe Hahn | |
| 118 | Elly De La Cruz | Cincinnati Reds |
| 119 | Luke Combs | |
| 120 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves |
| 121 | Chris Van Vliet | |
| 122 | Moby | |
| 123 | Nolan McLeanRC | New York Mets |
| 124 | Connelly EarlyRC | Boston Red Sox |
| 125 | Eva Erickson | |
| 126 | Anne Hathaway | |
| 127 | Zack Wheeler | Philadelphia Phillies |
| 128 | Adolis García | Philadelphia Phillies |
| 129 | Mark McGwire | Oakland Athletics |
| 130 | Josh Sneed | |
| 131 | Michael Busch | Chicago Cubs |
| 132 | Hyeseong Kim | Los Angeles Dodgers |
| 133 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals |
| 134 | Cam SchlittlerRC | New York Yankees |
| 135 | Kyle Stowers | Miami Marlins |
| 136 | Roger Maris | New York Yankees |
| 137 | Xzibit | |
| 138 | George Springer | Toronto Blue Jays |
| 139 | Hunter Goodman | Colorado Rockies |
| 140 | Devin Walker | |
| 141 | Mike Shinoda | |
| 142 | Tatsuya ImaiRC | Houston Astros |
| 143 | Andre Dawson | Montréal Expos |
| 144 | Drew GilbertRC | San Francisco Giants |
| 145 | Roy Campanella | Brooklyn Dodgers |
| 146 | Samuel BasalloRC | Baltimore Orioles |
| 147 | Yandel | |
| 148 | Roger Clemens | Boston Red Sox |
| 149 | Juan Marichal | San Francisco Giants |
| 150 | Drake Baldwin | Atlanta Braves |
| 151 | Nolan Arenado | Arizona Diamondbacks |
| 152 | Heriberto HernándezRC | Miami Marlins |
| 153 | Jhostynxon GarciaRC | Pittsburgh Pirates |
| 154 | Justin Verlander | Detroit Tigers |
| 155 | Rafael FloresRC | Pittsburgh Pirates |
| 156 | Chandler Simpson | Tampa Bay Rays |
| 157 | Will Smith | Los Angeles Dodgers |
| 158 | Fred McGriff | Atlanta Braves |
| 159 | Travis BazzanaRC | Cleveland Guardians |
| 160 | Otto KempRC | Philadelphia Phillies |
| 161 | Jeferson QueroRC | Milwaukee Brewers |
| 162 | Hunter Brown | Houston Astros |
| 163 | Jacob MisiorowskiRC | Milwaukee Brewers |
| 164 | Dylan Cease | Toronto Blue Jays |
| 165 | Jonah TongRC | New York Mets |
| 166 | Satchel Paige | St. Louis Browns |
| 167 | Ichiro | Miami Marlins |
| 168 | Will Clark | San Francisco Giants |
| 169 | Manny Machado | San Diego Padres |
| 170 | Bubba ChandlerRC | Pittsburgh Pirates |
| 171 | John O'Callaghan | |
| 172 | Edwin Díaz | Los Angeles Dodgers |
| 173 | C.J. KayfusRC | Cleveland Guardians |
| 174 | Joe Ryan | Minnesota Twins |
| 175 | Payton TolleRC | Boston Red Sox |
| 176 | Don Mattingly | New York Yankees |
| 177 | Jacob Wilson | Athletics |
| 178 | Bo Bichette | New York Mets |
| 179 | Geena Davis | |
| 180 | Brady HouseRC | Washington Nationals |
| 181 | Jimmie Foxx | Boston Red Sox |
| 182 | Logan Gilbert | Seattle Mariners |
| 183 | JJ WetherholtRC | St. Louis Cardinals |
| 184 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals |
| 185 | Carlton Fisk | Boston Red Sox |
| 186 | Freddy Peralta | New York Mets |
| 187 | Rob Cesternino | |
| 188 | Sandy Alcantara | Miami Marlins |
| 189 | CC Sabathia | New York Yankees |
| 190 | Mariano Rivera | New York Yankees |
| 191 | Steve Aoki | |
| 192 | Nico Hoerner | Chicago Cubs |
| 193 | Maria Taylor | |
| 194 | Jerry Seinfeld | |
| 195 | Mark Morrison | |
| 196 | Ben Rice | New York Yankees |
| 197 | Andrew PainterRC | Philadelphia Phillies |
| 198 | Colson MontgomeryRC | Chicago White Sox |
| 199 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers |
| 200 | Roman AnthonyRC | Boston Red Sox |
| 201 | Pete Alonso | Baltimore Orioles |
| 202 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners |
| 203 | Maximo AcostaRC | Miami Marlins |
| 204 | Jorge Posada | New York Yankees |
| 205 | Skeme | |
| 206 | Kevin McGonigleRC | Detroit Tigers |
| 207 | Evan Carter | Texas Rangers |
| 208 | Seiya Suzuki | Chicago Cubs |
| 209 | Gerrit Cole | New York Yankees |
| 210 | Bonnie-Jill Laflin | |
| 211 | "Shoeless Joe" Jackson | Chicago White Sox |
| 212 | Logan Webb | San Francisco Giants |
| 213 | Kyle Mooney | |
| 214 | Jakob MarseeRC | Miami Marlins |
| 215 | Kennedy Brock | |
| 216 | Colin Jost | |
| 217 | Chase DeLauterRC | Cleveland Guardians |
| 218 | Jose Altuve | Houston Astros |
| 219 | Marcelo Mayer | Boston Red Sox |
| 220 | Steven Kwan | Cleveland Guardians |
| 221 | Carter JensenRC | Kansas City Royals |
| 222 | Gunnar Henderson | Baltimore Orioles |
| 223 | Matthew Boyd | Chicago Cubs |
| 224 | Ken Griffey Jr. | Cincinnati Reds |
| 225 | Matt Rife | |
| 226 | Harry FordRC | Washington Nationals |
| 227 | Shota Imanaga | Chicago Cubs |
| 228 | Ryan RitterRC | Colorado Rockies |
| 229 | Christy Mathewson | New York Giants |
| 230 | Rafael Devers | San Francisco Giants |
| 231 | Frank Thomas | Chicago White Sox |
| 232 | Chase BurnsRC | Cincinnati Reds |
| 233 | Garrett Crochet | Boston Red Sox |
| 234 | Matt Chapman | San Francisco Giants |
| 235 | Nathan Eovaldi | Texas Rangers |
| 236 | Pat Kirch | |
| 237 | Tori Deal | |
| 238 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers |
| 239 | Brandon SproatRC | Milwaukee Brewers |
| 240 | Ernie Banks | Chicago Cubs |
| 241 | Dave Farrell | |
| 242 | Thurman Munson | New York Yankees |
| 243 | Brent Rooker | Athletics |
| 244 | Riley Greene | Detroit Tigers |
| 245 | Kyle KarrosRC | Colorado Rockies |
| 246 | Jackson Holliday | Baltimore Orioles |
| 247 | Walter Johnson | Washington Senators |
| 248 | Max Fried | New York Yankees |
| 249 | José Ramírez | Cleveland Guardians |
| 250 | Reggie Jackson | Oakland Athletics |
| 251 | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees |
| 252 | Zach ColeRC | Houston Astros |
| 253 | Gavin McKenna | Penn State |
| 254 | Matt Olson | Atlanta Braves |
| 255 | Mannie Fresh | |
| 256 | Félix Hernández | Seattle Mariners |
| 257 | Jesse Eisenberg | |
| 258 | Brice Turang | Milwaukee Brewers |
| 259 | Zach MaxwellRC | Cincinnati Reds |
| 260 | Kyle Fraser | |
| 261 | Cal Raleigh | Seattle Mariners |
| 262 | Johnny Bench | Cincinnati Reds |
| 263 | Coby Mayo | Baltimore Orioles |
| 264 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks |
| 265 | Blake Snell | Los Angeles Dodgers |
| 266 | Alex FreelandRC | Los Angeles Dodgers |
| 267 | Trombone Shorty | |
| 268 | Wade Boggs | Boston Red Sox |
| 269 | Aroldis Chapman | Boston Red Sox |
| 270 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies |
| 271 | Garrett Nickelsen | |
| 272 | Kyle Schwarber | Philadelphia Phillies |
| 273 | Byron Buxton | Minnesota Twins |
| 274 | Jared Monaco | |
| 275 | Kevin Wildes | |
| 276 | Jimmy Goldstein | |
| 277 | Kirk Gibson | Detroit Tigers |
| 278 | Christian MooreRC | Angels |
| 279 | Emily Armstrong | |
| 280 | Carson WhisenhuntRC | San Francisco Giants |
| 281 | Ozzie Smith | St. Louis Cardinals |
| 282 | Bryan Woo | Seattle Mariners |
| 283 | Colin Brittain | |
| 284 | Cole YoungRC | Seattle Mariners |
| 285 | Luis Robert Jr. | New York Mets |
| 286 | Cody Bellinger | New York Yankees |
| 287 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals |
| 288 | Chris Sale | Atlanta Braves |
| 289 | William Contreras | Milwaukee Brewers |
| 290 | Kazuma OkamotoRC | Toronto Blue Jays |
| 291 | Mookie Betts | Los Angeles Dodgers |
| 292 | Matt Kiatipis | |
| 293 | Willy Adames | San Francisco Giants |
| 294 | Shad Mayfield | |
| 295 | Rich Eisen | |
| 296 | Carson WilliamsRC | Tampa Bay Rays |
| 297 | Lori Petty | |
| 298 | Julio Rodríguez | Seattle Mariners |
| 299 | Freddie Freeman | Los Angeles Dodgers |
| 300 | Nick Kurtz | Athletics |
Base Cards I Mini Variation 300 cards
| 1 | Francisco Lindor | New York Mets |
| 2 | Derek Jeter | New York Yankees |
| 3 | Babe Ruth | New York Yankees |
| 4 | Lou Gehrig | New York Yankees |
| 5 | Munetaka MurakamiRC | Chicago White Sox |
| 6 | Owen CaissieRC | Miami Marlins |
| 7 | Mickey Mantle | New York Yankees |
| 8 | Tony Gwynn | San Diego Padres |
| 9 | Ted Williams | Boston Red Sox |
| 10 | Bobby Witt Jr. | Kansas City Royals |
| 11 | Luke Gulbranson | |
| 12 | Jacob MeltonRC | Houston Astros |
| 13 | Parvati Shallow | |
| 14 | Trey YesavageRC | Toronto Blue Jays |
| 15 | Pete Crow-Armstrong | Chicago Cubs |
| 16 | Jimmy CrooksRC | St. Louis Cardinals |
| 17 | Shohei Ohtani | Los Angeles Dodgers |
| 18 | Jarren Duran | Boston Red Sox |
| 19 | Brice MatthewsRC | Houston Astros |
| 20 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals |
| 21 | Roberto Clemente | Pittsburgh Pirates |
| 22 | Juan Soto | New York Mets |
| 23 | Hunter BarcoRC | Pittsburgh Pirates |
| 24 | Willie Mays | San Francisco Giants |
| 25 | Mike Piazza | New York Mets |
| 26 | Dylan Crews | Washington Nationals |
| 27 | Mike Trout | Angels |
| 28 | Alysha Newman | |
| 29 | Mason Miller | San Diego Padres |
| 30 | Paul Skenes | Pittsburgh Pirates |
| 31 | George Brett | Kansas City Royals |
| 32 | Erick the Architect | |
| 33 | David Ortiz | Boston Red Sox |
| 34 | Cade Horton | Chicago Cubs |
| 35 | Mason BarnettRC | Athletics |
| 36 | Junior Caminero | Tampa Bay Rays |
| 37 | Joey Votto | Cincinnati Reds |
| 38 | Chipper Jones | Atlanta Braves |
| 39 | Bob Nightengale | |
| 40 | Randy Johnson | Seattle Mariners |
| 41 | Carlos Beltrán | Kansas City Royals |
| 42 | Jackie Robinson | Brooklyn Dodgers |
| 43 | Cam Smith | Houston Astros |
| 44 | Hank Aaron | Atlanta Braves |
| 45 | Pedro Martinez | Boston Red Sox |
| 46 | Rob Lowe | |
| 47 | Carl Yastrzemski | Boston Red Sox |
| 48 | Parker MessickRC | Cleveland Guardians |
| 49 | Justin CrawfordRC | Philadelphia Phillies |
| 50 | Yoshinobu Yamamoto | Los Angeles Dodgers |
| 51 | Tarik Skubal | Detroit Tigers |
| 52 | Tyson Apostol | |
